|
Compare
Now
|
|
|
|
| engine | Tata Hitachi ZAXIS 870 5G | Yanmar Vi035-6B | |
|---|---|---|---|
| Model | Isuzu BB-6WG1XQA-04 | 3TNV88-ZSBV | - |
| Type | 4-cycle water-cooled, direct injection | - | - |
| Engine Gross Power | 483 HP @ 1800 rpm | 27.3 hp @ 2200 rpm | - |
| Max. Torque | 1 945 Nm @ 1500 rpm | - | - |
| Displacement | 15.681 L | - | - |
|
|
|||
| undercarriage | |||
|---|---|---|---|
| No. Of Shoes | 47 | - | - |
| No. Of Upper Rollers | 3 | - | - |
| No. Of Bottom Rollers | 8 | - | - |
| Track Shoes Width | 650/750 mm | - | - |
| swing system | |||
|---|---|---|---|
| Max. Swing Speed | 7.4 rpm | 9.5 rpm | - |
| Min. Swing Radius | 5210-5950 mm | - | - |
| drive and brake | |||
|---|---|---|---|
| Max. Travel Speed | 4.5 km/h | 4.5 km/h | - |
| Gradeability | 35ยฐ(70%) | - | - |
| hydraulic system | |||
|---|---|---|---|
| Main Pump Type | 2 variable displacement axial piston pumps | - | - |
| Main Pump Max. Oil Flow | 2x512 lpm | - | - |
| Swing Circuit | 290 kgf/cmยฒ | - | - |
| Travel Circuit | 350 kgf/cmยฒ | - | - |
| refill capacity | |||
|---|---|---|---|
| Fuel Tank Capacity | 1110 L | 41 L | - |
| Engine Oil And Filter | 52 L | - | - |
| Hydraulic System | 1042 L | - | - |
| Hydraulic Tank Capacity | 500 L | - | - |
| weight and ground pressure | |||
|---|---|---|---|
| Operating Weight | 80800 kg | 3635 kg | - |
| Ground Pressure | - | 33.6 kPa | - |
| dimensions | |||
|---|---|---|---|
| Overall Length | 14800 mm | - | - |
| Overall Height | 3690 mm | - | - |
| Bucket Capacity | 2.9 - 4.5 mยณ | 0.11 mยณ | - |
| Track Gauge | 3450 mm | - | - |
| Ground Clearance | 8920 mm | 320 mm | - |
|
|
|||
| working ranges | |||
|---|---|---|---|
| Max. Dumping Height | 8130-9740 mm | - | - |
| Max. Digging Depth | 7140-9570 mm | - | - |
| Max. Vertical Wall Digging Depth | 4100-8480 mm | - | - |
| Max. Digging Reach | 12340-14910 mm | - | - |
| Max. Digging Reach At Ground Level | 12020-14640 mm | - | - |
| Boom Length | 7.1-8.4 m | - | - |
| Arm Length | 2.9-4.4 m | - | - |
| Bucket Digging Force | 40700-48200 kgf | 32.1 kN | - |
| Arm Crowding Force | 28600-40200 kgf | 20.4 kN | - |
|
|
|||
|
|
| Tata Hitachi ZAXIS 870 5G | Yanmar Vi035-6B |
|---|
| engine | |
|---|---|
|
Model
Isuzu BB-6WG1XQA-04
3TNV88-ZSBV
|
|
|
Type
4-cycle water-cooled, direct injection
-
|
|
|
Engine Gross Power
483 HP @ 1800 rpm
27.3 hp @ 2200 rpm
|
|
|
Max. Torque
1 945 Nm @ 1500 rpm
-
|
|
|
Displacement
15.681 L
-
|
|
|
|
|
| undercarriage | |
|
No. Of Shoes
47
-
|
|
|
No. Of Upper Rollers
3
-
|
|
|
No. Of Bottom Rollers
8
-
|
|
|
Track Shoes Width
650/750 mm
-
|
|
| swing system | |
|
Max. Swing Speed
7.4 rpm
9.5 rpm
|
|
|
Min. Swing Radius
5210-5950 mm
-
|
|
| drive and brake | |
|
Max. Travel Speed
4.5 km/h
4.5 km/h
|
|
|
Gradeability
35ยฐ(70%)
-
|
|
| hydraulic system | |
|
Main Pump Type
2 variable displacement axial piston pumps
-
|
|
|
Main Pump Max. Oil Flow
2x512 lpm
-
|
|
|
Swing Circuit
290 kgf/cmยฒ
-
|
|
|
Travel Circuit
350 kgf/cmยฒ
-
|
|
| refill capacity | |
|
Fuel Tank Capacity
1110 L
41 L
|
|
|
Engine Oil And Filter
52 L
-
|
|
|
Hydraulic System
1042 L
-
|
|
|
Hydraulic Tank Capacity
500 L
-
|
|
| weight and ground pressure | |
|
Operating Weight
80800 kg
3635 kg
|
|
|
Ground Pressure
-
33.6 kPa
|
|
| dimensions | |
|
Overall Length
14800 mm
-
|
|
|
Overall Height
3690 mm
-
|
|
|
Bucket Capacity
2.9 - 4.5 mยณ
0.11 mยณ
|
|
|
Track Gauge
3450 mm
-
|
|
|
Ground Clearance
8920 mm
320 mm
|
|
|
|
|
| working ranges | |
|
Max. Dumping Height
8130-9740 mm
-
|
|
|
Max. Digging Depth
7140-9570 mm
-
|
|
|
Max. Vertical Wall Digging Depth
4100-8480 mm
-
|
|
|
Max. Digging Reach
12340-14910 mm
-
|
|
|
Max. Digging Reach At Ground Level
12020-14640 mm
-
|
|
|
Boom Length
7.1-8.4 m
-
|
|
|
Arm Length
2.9-4.4 m
-
|
|
|
Bucket Digging Force
40700-48200 kgf
32.1 kN
|
|
|
Arm Crowding Force
28600-40200 kgf
20.4 kN
|
|
|
|
|