|
Compare
Now
|
|
|
|
| engine | Tata Hitachi ZAXIS 140H ULTRA | Zoomlion ZE215E | |
|---|---|---|---|
| Model | Isuzu CC-4BG1T | Cummins B5.9-C | - |
| Type | 4-cycle water-cooled, direct injection | - | - |
| Engine Gross Power | 88.5 HP(66.0 KW) @ 2150 rpm | - | - |
| Max. Torque | 347 Nm @ 1600 rpm | - | - |
| Displacement | 4.329 L | - | - |
| Engine Gross Power | - | 112 kw @ 1950 rpm | - |
|
|
|||
| undercarriage | |||
|---|---|---|---|
| No. Of Shoes | 44 | - | - |
| No. Of Upper Rollers | 1 | - | - |
| No. Of Bottom Rollers | 7 | - | - |
| Track Shoe Width | 500 mm | 600 mm | - |
| swing system | |||
|---|---|---|---|
| Max. Swing Speed | 13.7 rpm | 11.5 rpm | - |
| Min. Swing Radius | 2310-2590 mm | 3290 mm | - |
| drive and brake | |||
|---|---|---|---|
| Max. Travel Speed | 5.5 km/h | 5.5 km/h | - |
| Gradeability | 35ยฐ(70%) | 35ยฐ | - |
| hydraulic system | |||
|---|---|---|---|
| Main Pump Type | 2 Variable displacement axial piston pumps | - | - |
| Main Pump Max. Oil Flow | 2x105 lpm | - | - |
| Swing Circuit | 330 kgf/cmยฒ | - | - |
| Travel Circuit | 350 kgf/cmยฒ | - | - |
| refill capacity | |||
|---|---|---|---|
| Fuel Tank Capacity | 250 L | - | - |
| Engine Oil And Filter | 18.5 L | - | - |
| Hydraulic System | 170 L | - | - |
| Hydraulic Tank Capacity | 69 L | - | - |
| weight and ground pressure | |||
|---|---|---|---|
| Operating Weight | 13360 kg | 21300 kg | - |
| Ground Pressure | 0.42 kgf/cmยฒ | - | - |
| dimensions | |||
|---|---|---|---|
| Overall Length | 7658-7710 mm | 9555 mm | - |
| Overall Height | 2718 mm | 3085 mm | - |
| Bucket Capacity | 0.45-0.7 mยณ | 1.0 mยณ | - |
| Track Gauge | 1990 mm | 2200 mm | - |
| Ground Clearance | 440 mm | 440 mm | - |
|
|
|||
| working ranges | |||
|---|---|---|---|
| Max. Dumping Height | 5960-6490 mm | 9615 mm | - |
| Max. Digging Depth | 5150-6060 mm | 6610 mm | - |
| Max. Vertical Wall Digging Depth | 4650-5500 mm | 5760 mm | - |
| Max. Digging Reach | 7900-8740 mm | 9830 mm | - |
| Max. Digging Reach At Ground Level | 7770-8620 mm | 9650 mm | - |
| Arm Length | 2.10-3.01 m | - | - |
| Bucket Digging Force | 10600 kgf | 157 kN | - |
| Arm Crowding Force | 7900 kgf | 110 kN | - |
|
|
|||
|
|
| Tata Hitachi ZAXIS 140H ULTRA | Zoomlion ZE215E |
|---|
| engine | |
|---|---|
|
Model
Isuzu CC-4BG1T
Cummins B5.9-C
|
|
|
Type
4-cycle water-cooled, direct injection
-
|
|
|
Engine Gross Power
88.5 HP(66.0 KW) @ 2150 rpm
-
|
|
|
Max. Torque
347 Nm @ 1600 rpm
-
|
|
|
Displacement
4.329 L
-
|
|
|
Engine Gross Power
-
112 kw @ 1950 rpm
|
|
|
|
|
| undercarriage | |
|
No. Of Shoes
44
-
|
|
|
No. Of Upper Rollers
1
-
|
|
|
No. Of Bottom Rollers
7
-
|
|
|
Track Shoe Width
500 mm
600 mm
|
|
| swing system | |
|
Max. Swing Speed
13.7 rpm
11.5 rpm
|
|
|
Min. Swing Radius
2310-2590 mm
3290 mm
|
|
| drive and brake | |
|
Max. Travel Speed
5.5 km/h
5.5 km/h
|
|
|
Gradeability
35ยฐ(70%)
35ยฐ
|
|
| hydraulic system | |
|
Main Pump Type
2 Variable displacement axial piston pumps
-
|
|
|
Main Pump Max. Oil Flow
2x105 lpm
-
|
|
|
Swing Circuit
330 kgf/cmยฒ
-
|
|
|
Travel Circuit
350 kgf/cmยฒ
-
|
|
| refill capacity | |
|
Fuel Tank Capacity
250 L
-
|
|
|
Engine Oil And Filter
18.5 L
-
|
|
|
Hydraulic System
170 L
-
|
|
|
Hydraulic Tank Capacity
69 L
-
|
|
| weight and ground pressure | |
|
Operating Weight
13360 kg
21300 kg
|
|
|
Ground Pressure
0.42 kgf/cmยฒ
-
|
|
| dimensions | |
|
Overall Length
7658-7710 mm
9555 mm
|
|
|
Overall Height
2718 mm
3085 mm
|
|
|
Bucket Capacity
0.45-0.7 mยณ
1.0 mยณ
|
|
|
Track Gauge
1990 mm
2200 mm
|
|
|
Ground Clearance
440 mm
440 mm
|
|
|
|
|
| working ranges | |
|
Max. Dumping Height
5960-6490 mm
9615 mm
|
|
|
Max. Digging Depth
5150-6060 mm
6610 mm
|
|
|
Max. Vertical Wall Digging Depth
4650-5500 mm
5760 mm
|
|
|
Max. Digging Reach
7900-8740 mm
9830 mm
|
|
|
Max. Digging Reach At Ground Level
7770-8620 mm
9650 mm
|
|
|
Arm Length
2.10-3.01 m
-
|
|
|
Bucket Digging Force
10600 kgf
157 kN
|
|
|
Arm Crowding Force
7900 kgf
110 kN
|
|
|
|
|