|
Compare
Now
|
|
|
|
| engine | Tata Hitachi ZAXIS 140H ULTRA | Yanmar Vi035-6B | |
|---|---|---|---|
| Model | Isuzu CC-4BG1T | 3TNV88-ZSBV | - |
| Type | 4-cycle water-cooled, direct injection | - | - |
| Engine Gross Power | 88.5 HP(66.0 KW) @ 2150 rpm | 27.3 hp @ 2200 rpm | - |
| Max. Torque | 347 Nm @ 1600 rpm | - | - |
| Displacement | 4.329 L | - | - |
|
|
|||
| undercarriage | |||
|---|---|---|---|
| No. Of Shoes | 44 | - | - |
| No. Of Upper Rollers | 1 | - | - |
| No. Of Bottom Rollers | 7 | - | - |
| Track Shoe Width | 500 mm | - | - |
| swing system | |||
|---|---|---|---|
| Max. Swing Speed | 13.7 rpm | 9.5 rpm | - |
| Min. Swing Radius | 2310-2590 mm | - | - |
| drive and brake | |||
|---|---|---|---|
| Max. Travel Speed | 5.5 km/h | 4.5 km/h | - |
| Gradeability | 35ยฐ(70%) | - | - |
| hydraulic system | |||
|---|---|---|---|
| Main Pump Type | 2 Variable displacement axial piston pumps | - | - |
| Main Pump Max. Oil Flow | 2x105 lpm | - | - |
| Swing Circuit | 330 kgf/cmยฒ | - | - |
| Travel Circuit | 350 kgf/cmยฒ | - | - |
| refill capacity | |||
|---|---|---|---|
| Fuel Tank Capacity | 250 L | 41 L | - |
| Engine Oil And Filter | 18.5 L | - | - |
| Hydraulic System | 170 L | - | - |
| Hydraulic Tank Capacity | 69 L | - | - |
| weight and ground pressure | |||
|---|---|---|---|
| Operating Weight | 13360 kg | 3635 kg | - |
| Ground Pressure | 0.42 kgf/cmยฒ | 33.6 kPa | - |
| dimensions | |||
|---|---|---|---|
| Overall Length | 7658-7710 mm | - | - |
| Overall Height | 2718 mm | - | - |
| Bucket Capacity | 0.45-0.7 mยณ | 0.11 mยณ | - |
| Track Gauge | 1990 mm | - | - |
| Ground Clearance | 440 mm | 320 mm | - |
|
|
|||
| working ranges | |||
|---|---|---|---|
| Max. Dumping Height | 5960-6490 mm | - | - |
| Max. Digging Depth | 5150-6060 mm | - | - |
| Max. Vertical Wall Digging Depth | 4650-5500 mm | - | - |
| Max. Digging Reach | 7900-8740 mm | - | - |
| Max. Digging Reach At Ground Level | 7770-8620 mm | - | - |
| Arm Length | 2.10-3.01 m | - | - |
| Bucket Digging Force | 10600 kgf | 32.1 kN | - |
| Arm Crowding Force | 7900 kgf | 20.4 kN | - |
|
|
|||
|
|
| Tata Hitachi ZAXIS 140H ULTRA | Yanmar Vi035-6B |
|---|
| engine | |
|---|---|
|
Model
Isuzu CC-4BG1T
3TNV88-ZSBV
|
|
|
Type
4-cycle water-cooled, direct injection
-
|
|
|
Engine Gross Power
88.5 HP(66.0 KW) @ 2150 rpm
27.3 hp @ 2200 rpm
|
|
|
Max. Torque
347 Nm @ 1600 rpm
-
|
|
|
Displacement
4.329 L
-
|
|
|
|
|
| undercarriage | |
|
No. Of Shoes
44
-
|
|
|
No. Of Upper Rollers
1
-
|
|
|
No. Of Bottom Rollers
7
-
|
|
|
Track Shoe Width
500 mm
-
|
|
| swing system | |
|
Max. Swing Speed
13.7 rpm
9.5 rpm
|
|
|
Min. Swing Radius
2310-2590 mm
-
|
|
| drive and brake | |
|
Max. Travel Speed
5.5 km/h
4.5 km/h
|
|
|
Gradeability
35ยฐ(70%)
-
|
|
| hydraulic system | |
|
Main Pump Type
2 Variable displacement axial piston pumps
-
|
|
|
Main Pump Max. Oil Flow
2x105 lpm
-
|
|
|
Swing Circuit
330 kgf/cmยฒ
-
|
|
|
Travel Circuit
350 kgf/cmยฒ
-
|
|
| refill capacity | |
|
Fuel Tank Capacity
250 L
41 L
|
|
|
Engine Oil And Filter
18.5 L
-
|
|
|
Hydraulic System
170 L
-
|
|
|
Hydraulic Tank Capacity
69 L
-
|
|
| weight and ground pressure | |
|
Operating Weight
13360 kg
3635 kg
|
|
|
Ground Pressure
0.42 kgf/cmยฒ
33.6 kPa
|
|
| dimensions | |
|
Overall Length
7658-7710 mm
-
|
|
|
Overall Height
2718 mm
-
|
|
|
Bucket Capacity
0.45-0.7 mยณ
0.11 mยณ
|
|
|
Track Gauge
1990 mm
-
|
|
|
Ground Clearance
440 mm
320 mm
|
|
|
|
|
| working ranges | |
|
Max. Dumping Height
5960-6490 mm
-
|
|
|
Max. Digging Depth
5150-6060 mm
-
|
|
|
Max. Vertical Wall Digging Depth
4650-5500 mm
-
|
|
|
Max. Digging Reach
7900-8740 mm
-
|
|
|
Max. Digging Reach At Ground Level
7770-8620 mm
-
|
|
|
Arm Length
2.10-3.01 m
-
|
|
|
Bucket Digging Force
10600 kgf
32.1 kN
|
|
|
Arm Crowding Force
7900 kgf
20.4 kN
|
|
|
|
|