|
Compare
Now
|
|
|
|
| engine | Shantui SG15-G | Sany STG210C-10 | |
|---|---|---|---|
| Model | Weichai WP4.6NG150E501 | CUMMINS QSB6.7 | - |
| Engine Gross Power | 110-118 KW(150-160 HP) @ 2200 RPM | 225 hp(168 kW) @ 2200 RPM | - |
| Max. Torque | 640 Nm @ 1500 RPM | 1000 Nm @ 1300 RPM | - |
| No. Of Cylinders | 4 | - | - |
| Bore | 108 mm | - | - |
| Stroke | 125 mm | - | - |
| Displacement | 4.58 L | 6.7 L | - |
|
|
|||
| electrical system | |||
|---|---|---|---|
| Battery | 2 Batteries, 12 V(105 Ah) | - | - |
| transmission | |||
|---|---|---|---|
| Max. Forward Speed | 42 km/h | 42 km/h | - |
| Max. Reverse Speed | 29.6 km/h | 27 km/h | - |
| steering system | |||
|---|---|---|---|
| Steering Type | Hydraulic Power Load Sensed | - | - |
| Steering Angle | 45ยฐ | 45ยฐ | - |
| Articulation Angle | 23ยฐ | 27ยฐ | - |
| Min. Turning Radius | 7200 mm | 7.3 m | - |
| drive and brake | |||
|---|---|---|---|
| Service Brake | Disc, Hydraulically actuated Caliper | - | - |
| Parking Brake | Drum | - | - |
| Drawbar Pull | 6933 kgf | 9993 kgf | - |
| hydraulic system | |||
|---|---|---|---|
| Main Pump | Gear Pump | - | - |
| axles | |||
|---|---|---|---|
| Front Axle Type | Box | - | - |
| Rear Axle Type | Box | - | - |
| Oscillation Angle | 15ยฐ | - | - |
| refill capacity | |||
|---|---|---|---|
| Fuel Tank Capacity | 290 L | 350 L | - |
| Transmission Oil Capacity | 28 L | - | - |
| Hydraulic Oil Capacity | - | 110 L | - |
| blade range | |||
|---|---|---|---|
| Max. Depth Of Cut | 500 mm | 630 mm | - |
| Max. Lift Above Ground | - | 480 mm | - |
| operating specifications | |||
|---|---|---|---|
| Operating Weight | 13000 kg | - | - |
| dimensions | |||
|---|---|---|---|
| Overall Length | 8530 mm | 8590 mm | - |
| Overall Height | 3300 mm | 3310 mm | - |
| Ground Clearance | 400 mm | 410 mm | - |
| Wheelbase | 6030 mm | 6127 mm | - |
| tyres | |||
|---|---|---|---|
| Tyre Size | - | 17.5-25-12 PR | - |
| operating system | |||
|---|---|---|---|
| Operating Weight | - | 17900 kg | - |
|
|
| Shantui SG15-G | Sany STG210C-10 |
|---|
| engine | |
|---|---|
|
Model
Weichai WP4.6NG150E501
CUMMINS QSB6.7
|
|
|
Engine Gross Power
110-118 KW(150-160 HP) @ 2200 RPM
225 hp(168 kW) @ 2200 RPM
|
|
|
Max. Torque
640 Nm @ 1500 RPM
1000 Nm @ 1300 RPM
|
|
|
No. Of Cylinders
4
-
|
|
|
Bore
108 mm
-
|
|
|
Stroke
125 mm
-
|
|
|
Displacement
4.58 L
6.7 L
|
|
|
|
|
| electrical system | |
|
Battery
2 Batteries, 12 V(105 Ah)
-
|
|
| transmission | |
|
Max. Forward Speed
42 km/h
42 km/h
|
|
|
Max. Reverse Speed
29.6 km/h
27 km/h
|
|
| steering system | |
|
Steering Type
Hydraulic Power Load Sensed
-
|
|
|
Steering Angle
45ยฐ
45ยฐ
|
|
|
Articulation Angle
23ยฐ
27ยฐ
|
|
|
Min. Turning Radius
7200 mm
7.3 m
|
|
| drive and brake | |
|
Service Brake
Disc, Hydraulically actuated Caliper
-
|
|
|
Parking Brake
Drum
-
|
|
|
Drawbar Pull
6933 kgf
9993 kgf
|
|
| hydraulic system | |
|
Main Pump
Gear Pump
-
|
|
| axles | |
|
Front Axle Type
Box
-
|
|
|
Rear Axle Type
Box
-
|
|
|
Oscillation Angle
15ยฐ
-
|
|
| refill capacity | |
|
Fuel Tank Capacity
290 L
350 L
|
|
|
Transmission Oil Capacity
28 L
-
|
|
|
Hydraulic Oil Capacity
-
110 L
|
|
| blade range | |
|
Max. Depth Of Cut
500 mm
630 mm
|
|
|
Max. Lift Above Ground
-
480 mm
|
|
| operating specifications | |
|
Operating Weight
13000 kg
-
|
|
| dimensions | |
|
Overall Length
8530 mm
8590 mm
|
|
|
Overall Height
3300 mm
3310 mm
|
|
|
Ground Clearance
400 mm
410 mm
|
|
|
Wheelbase
6030 mm
6127 mm
|
|
| tyres | |
|
Tyre Size
-
17.5-25-12 PR
|
|
| operating system | |
|
Operating Weight
-
17900 kg
|
|