|
Compare
Now
|
|
|
|
| engine | Sany SY60C | Zoomlion ZE215E | |
|---|---|---|---|
| Model | Isuzu 4JG1 | Cummins B5.9-C | - |
| Type | 4 Stroke, 4 cylinder, water cooled | - | - |
| Engine Gross Power | 48.9 hp(36 kw) @ 2400 rpm | - | - |
| Max. Torque | 175 Nm @ 1800 rpm | - | - |
| Displacement | 3.05 L | - | - |
| Engine Gross Power | - | 112 kw @ 1950 rpm | - |
|
|
|||
| undercarriage | |||
|---|---|---|---|
| No. Of Shoes | 40 | - | - |
| No. Of Upper Rollers | 1 | - | - |
| No. Of Bottom Rollers | 5 | - | - |
| Track Shoe Width | 400 mm | 600 mm | - |
| swing system | |||
|---|---|---|---|
| Max. Swing Speed | 10 rpm | 11.5 rpm | - |
| Min. Swing Radius | 2555 mm | 3290 mm | - |
| drive and brake | |||
|---|---|---|---|
| Max. Travel Speed | 3.7 km/h | 5.5 km/h | - |
| Gradeability | 35%(70ยฐ) | 35ยฐ | - |
| hydraulic system | |||
|---|---|---|---|
| Main Pump Type | Axial piston variable displacement pump | - | - |
| Main Pump Max. Oil Flow | 138 lpm | - | - |
| Swing Circuit | 19.1 MPa | - | - |
| Travel Circuit | 24.8 MPa | - | - |
| refill capacity | |||
|---|---|---|---|
| Fuel Tank Capacity | 130 L | - | - |
| Engine Oil And Filter | 9.6 L | - | - |
| Hydraulic Tank Capacity | 85 L | - | - |
| weight and ground pressure | |||
|---|---|---|---|
| Operating Weight | 5780 kg | 21300 kg | - |
| Ground Pressure | 33 kPa | - | - |
| dimensions | |||
|---|---|---|---|
| Overall Length | 5925 mm | 9555 mm | - |
| Overall Height | 2595 mm | 3085 mm | - |
| Bucket Capacity | 0.26 mยณ | 1.0 mยณ | - |
| Track Gauge | 1600 mm | 2200 mm | - |
| Ground Clearance | 330 mm | 440 mm | - |
|
|
|||
| working ranges | |||
|---|---|---|---|
| Max. Dumping Height | 3930 mm | 9615 mm | - |
| Max. Digging Depth | 3815 mm | 6610 mm | - |
| Max. Vertical Wall Digging Depth | 3070 mm | 5760 mm | - |
| Max. Digging Reach | 6090 mm | 9830 mm | - |
| Boom Length | 3000 mm | - | - |
| Arm Length | 1550 mm | - | - |
| Bucket Digging Force | 45 kN | 157 kN | - |
| Arm Crowding Force | 33 kN | 110 kN | - |
| Max. Digging Reach At Ground Level | - | 9650 mm | - |
|
|
|||
|
|
| Sany SY60C | Zoomlion ZE215E |
|---|
| engine | |
|---|---|
|
Model
Isuzu 4JG1
Cummins B5.9-C
|
|
|
Type
4 Stroke, 4 cylinder, water cooled
-
|
|
|
Engine Gross Power
48.9 hp(36 kw) @ 2400 rpm
-
|
|
|
Max. Torque
175 Nm @ 1800 rpm
-
|
|
|
Displacement
3.05 L
-
|
|
|
Engine Gross Power
-
112 kw @ 1950 rpm
|
|
|
|
|
| undercarriage | |
|
No. Of Shoes
40
-
|
|
|
No. Of Upper Rollers
1
-
|
|
|
No. Of Bottom Rollers
5
-
|
|
|
Track Shoe Width
400 mm
600 mm
|
|
| swing system | |
|
Max. Swing Speed
10 rpm
11.5 rpm
|
|
|
Min. Swing Radius
2555 mm
3290 mm
|
|
| drive and brake | |
|
Max. Travel Speed
3.7 km/h
5.5 km/h
|
|
|
Gradeability
35%(70ยฐ)
35ยฐ
|
|
| hydraulic system | |
|
Main Pump Type
Axial piston variable displacement pump
-
|
|
|
Main Pump Max. Oil Flow
138 lpm
-
|
|
|
Swing Circuit
19.1 MPa
-
|
|
|
Travel Circuit
24.8 MPa
-
|
|
| refill capacity | |
|
Fuel Tank Capacity
130 L
-
|
|
|
Engine Oil And Filter
9.6 L
-
|
|
|
Hydraulic Tank Capacity
85 L
-
|
|
| weight and ground pressure | |
|
Operating Weight
5780 kg
21300 kg
|
|
|
Ground Pressure
33 kPa
-
|
|
| dimensions | |
|
Overall Length
5925 mm
9555 mm
|
|
|
Overall Height
2595 mm
3085 mm
|
|
|
Bucket Capacity
0.26 mยณ
1.0 mยณ
|
|
|
Track Gauge
1600 mm
2200 mm
|
|
|
Ground Clearance
330 mm
440 mm
|
|
|
|
|
| working ranges | |
|
Max. Dumping Height
3930 mm
9615 mm
|
|
|
Max. Digging Depth
3815 mm
6610 mm
|
|
|
Max. Vertical Wall Digging Depth
3070 mm
5760 mm
|
|
|
Max. Digging Reach
6090 mm
9830 mm
|
|
|
Boom Length
3000 mm
-
|
|
|
Arm Length
1550 mm
-
|
|
|
Bucket Digging Force
45 kN
157 kN
|
|
|
Arm Crowding Force
33 kN
110 kN
|
|
|
Max. Digging Reach At Ground Level
-
9650 mm
|
|
|
|
|