|
Compare
Now
|
|
|
|
| engine | Sany SY545C-10LR | Zoomlion ZE215E | |
|---|---|---|---|
| Model | Isuzu 6WG1X | Cummins B5.9-C | - |
| Type | 6 cylinder, inline, water cooled | - | - |
| Engine Gross Power | 403 HP (300 kw) @ 1800 rpm | - | - |
| Max. Torque | 1950 Nm @ 1400 rpm | - | - |
| Displacement | 15.68 L | - | - |
| Engine Gross Power | - | 112 kw @ 1950 rpm | - |
|
|
|||
| undercarriage | |||
|---|---|---|---|
| No. Of Shoes | 50 | - | - |
| No. Of Upper Rollers | 2 | - | - |
| No. Of Bottom Rollers | 9 | - | - |
| Track Shoe Width | 600 mm | 600 mm | - |
| swing system | |||
|---|---|---|---|
| Max. Swing Speed | 7.5 rpm | 11.5 rpm | - |
| Min. Swing Radius | 8200 mm | 3290 mm | - |
| drive and brake | |||
|---|---|---|---|
| Max. Travel Speed | 5.4 km/h | 5.5 km/h | - |
| Gradeability | - | 35ยฐ | - |
| hydraulic system | |||
|---|---|---|---|
| Main Pump Type | 2 variable displacement axial piston pumps | - | - |
| Main Pump Max. Oil Flow | 2 x 366 lpm | - | - |
| Swing Circuit | 26.9 MPa | - | - |
| Travel Circuit | 31.4 MPa | - | - |
| refill capacity | |||
|---|---|---|---|
| Fuel Tank Capacity | 680 L | - | - |
| Engine Oil And Filter | 50 L | - | - |
| Hydraulic Tank Capacity | 480 L | - | - |
| weight and ground pressure | |||
|---|---|---|---|
| Operating Weight | 54500 kg | 21300 kg | - |
| dimensions | |||
|---|---|---|---|
| Overall Length | 18600 mm | 9555 mm | - |
| Overall Height | 3800 mm | 3085 mm | - |
| Bucket Capacity | 1.0 mยณ | 1.0 mยณ | - |
| Track Gauge | 2740 mm | 2200 mm | - |
| Ground Clearance | 560 mm | 440 mm | - |
|
|
|||
| working ranges | |||
|---|---|---|---|
| Max. Dumping Height | 19100 mm | 9615 mm | - |
| Max. Digging Depth | 15740 mm | 6610 mm | - |
| Max. Digging Reach | 22000 mm | 9830 mm | - |
| Boom Length | 12000 mm | - | - |
| Arm Length | 10000 mm | - | - |
| Max. Vertical Wall Digging Depth | - | 5760 mm | - |
| Max. Digging Reach At Ground Level | - | 9650 mm | - |
| Bucket Digging Force | - | 157 kN | - |
| Arm Crowding Force | - | 110 kN | - |
|
|
|||
|
|
| Sany SY545C-10LR | Zoomlion ZE215E |
|---|
| engine | |
|---|---|
|
Model
Isuzu 6WG1X
Cummins B5.9-C
|
|
|
Type
6 cylinder, inline, water cooled
-
|
|
|
Engine Gross Power
403 HP (300 kw) @ 1800 rpm
-
|
|
|
Max. Torque
1950 Nm @ 1400 rpm
-
|
|
|
Displacement
15.68 L
-
|
|
|
Engine Gross Power
-
112 kw @ 1950 rpm
|
|
|
|
|
| undercarriage | |
|
No. Of Shoes
50
-
|
|
|
No. Of Upper Rollers
2
-
|
|
|
No. Of Bottom Rollers
9
-
|
|
|
Track Shoe Width
600 mm
600 mm
|
|
| swing system | |
|
Max. Swing Speed
7.5 rpm
11.5 rpm
|
|
|
Min. Swing Radius
8200 mm
3290 mm
|
|
| drive and brake | |
|
Max. Travel Speed
5.4 km/h
5.5 km/h
|
|
|
Gradeability
-
35ยฐ
|
|
| hydraulic system | |
|
Main Pump Type
2 variable displacement axial piston pumps
-
|
|
|
Main Pump Max. Oil Flow
2 x 366 lpm
-
|
|
|
Swing Circuit
26.9 MPa
-
|
|
|
Travel Circuit
31.4 MPa
-
|
|
| refill capacity | |
|
Fuel Tank Capacity
680 L
-
|
|
|
Engine Oil And Filter
50 L
-
|
|
|
Hydraulic Tank Capacity
480 L
-
|
|
| weight and ground pressure | |
|
Operating Weight
54500 kg
21300 kg
|
|
| dimensions | |
|
Overall Length
18600 mm
9555 mm
|
|
|
Overall Height
3800 mm
3085 mm
|
|
|
Bucket Capacity
1.0 mยณ
1.0 mยณ
|
|
|
Track Gauge
2740 mm
2200 mm
|
|
|
Ground Clearance
560 mm
440 mm
|
|
|
|
|
| working ranges | |
|
Max. Dumping Height
19100 mm
9615 mm
|
|
|
Max. Digging Depth
15740 mm
6610 mm
|
|
|
Max. Digging Reach
22000 mm
9830 mm
|
|
|
Boom Length
12000 mm
-
|
|
|
Arm Length
10000 mm
-
|
|
|
Max. Vertical Wall Digging Depth
-
5760 mm
|
|
|
Max. Digging Reach At Ground Level
-
9650 mm
|
|
|
Bucket Digging Force
-
157 kN
|
|
|
Arm Crowding Force
-
110 kN
|
|
|
|
|