|
Compare
Now
|
|
|
|
| engine | Sany SY285C-9LR | Zoomlion ZE215E | |
|---|---|---|---|
| Model | Isuzu CC-6BG1TRP | Cummins B5.9-C | - |
| Type | 6 cylinder, inline, water cooled | - | - |
| Engine Gross Power | 173 hp(128 kw) @ 2100 rpm | - | - |
| Max. Torque | 637 Nm @ 1800 rpm | - | - |
| Displacement | 6.49 L | - | - |
| Engine Gross Power | - | 112 kw @ 1950 rpm | - |
|
|
|||
| undercarriage | |||
|---|---|---|---|
| No. Of Shoes | 49 | - | - |
| No. Of Upper Rollers | 2 | - | - |
| No. Of Bottom Rollers | 9 | - | - |
| Track Shoe Width | 800 mm | 600 mm | - |
| swing system | |||
|---|---|---|---|
| Max. Swing Speed | 11 rpm | 11.5 rpm | - |
| Min. Swing Radius | 6515 mm | 3290 mm | - |
| drive and brake | |||
|---|---|---|---|
| Max. Travel Speed | 5.5 km/h | 5.5 km/h | - |
| Gradeability | 70%(35ยฐ) | 35ยฐ | - |
| hydraulic system | |||
|---|---|---|---|
| Main Pump Type | 2 variable displacement piston pumps | - | - |
| Main Pump Max. Oil Flow | 2 x 246 lpm | - | - |
| Swing Circuit | 25.5 MPa | - | - |
| Travel Circuit | 34.3 MPa | - | - |
| refill capacity | |||
|---|---|---|---|
| Fuel Tank Capacity | 340 L | - | - |
| Engine Oil And Filter | 24.5 L | - | - |
| Hydraulic Tank Capacity | 239 L | - | - |
| weight and ground pressure | |||
|---|---|---|---|
| Operating Weight | 28610 kg | 21300 kg | - |
| Ground Pressure | 48.1 kPa | - | - |
| dimensions | |||
|---|---|---|---|
| Overall Length | 13790 mm | 9555 mm | - |
| Overall Height | 3500 mm | 3085 mm | - |
| Bucket Capacity | 0.15/0.65 mยณ | 1.0 mยณ | - |
| Track Gauge | 2380 mm | 2200 mm | - |
| Ground Clearance | 470 mm | 440 mm | - |
|
|
|||
| working ranges | |||
|---|---|---|---|
| Max. Dumping Height | 11820 mm | 9615 mm | - |
| Max. Digging Depth | 14190 mm | 6610 mm | - |
| Max. Digging Reach | 17770 mm | 9830 mm | - |
| Boom Length | 9800 mm | - | - |
| Arm Length | 7500 mm | - | - |
| Bucket Digging Force | 88.4 kN | 157 kN | - |
| Arm Crowding Force | 57 kN | 110 kN | - |
| Max. Vertical Wall Digging Depth | - | 5760 mm | - |
| Max. Digging Reach At Ground Level | - | 9650 mm | - |
|
|
|||
|
|
| Sany SY285C-9LR | Zoomlion ZE215E |
|---|
| engine | |
|---|---|
|
Model
Isuzu CC-6BG1TRP
Cummins B5.9-C
|
|
|
Type
6 cylinder, inline, water cooled
-
|
|
|
Engine Gross Power
173 hp(128 kw) @ 2100 rpm
-
|
|
|
Max. Torque
637 Nm @ 1800 rpm
-
|
|
|
Displacement
6.49 L
-
|
|
|
Engine Gross Power
-
112 kw @ 1950 rpm
|
|
|
|
|
| undercarriage | |
|
No. Of Shoes
49
-
|
|
|
No. Of Upper Rollers
2
-
|
|
|
No. Of Bottom Rollers
9
-
|
|
|
Track Shoe Width
800 mm
600 mm
|
|
| swing system | |
|
Max. Swing Speed
11 rpm
11.5 rpm
|
|
|
Min. Swing Radius
6515 mm
3290 mm
|
|
| drive and brake | |
|
Max. Travel Speed
5.5 km/h
5.5 km/h
|
|
|
Gradeability
70%(35ยฐ)
35ยฐ
|
|
| hydraulic system | |
|
Main Pump Type
2 variable displacement piston pumps
-
|
|
|
Main Pump Max. Oil Flow
2 x 246 lpm
-
|
|
|
Swing Circuit
25.5 MPa
-
|
|
|
Travel Circuit
34.3 MPa
-
|
|
| refill capacity | |
|
Fuel Tank Capacity
340 L
-
|
|
|
Engine Oil And Filter
24.5 L
-
|
|
|
Hydraulic Tank Capacity
239 L
-
|
|
| weight and ground pressure | |
|
Operating Weight
28610 kg
21300 kg
|
|
|
Ground Pressure
48.1 kPa
-
|
|
| dimensions | |
|
Overall Length
13790 mm
9555 mm
|
|
|
Overall Height
3500 mm
3085 mm
|
|
|
Bucket Capacity
0.15/0.65 mยณ
1.0 mยณ
|
|
|
Track Gauge
2380 mm
2200 mm
|
|
|
Ground Clearance
470 mm
440 mm
|
|
|
|
|
| working ranges | |
|
Max. Dumping Height
11820 mm
9615 mm
|
|
|
Max. Digging Depth
14190 mm
6610 mm
|
|
|
Max. Digging Reach
17770 mm
9830 mm
|
|
|
Boom Length
9800 mm
-
|
|
|
Arm Length
7500 mm
-
|
|
|
Bucket Digging Force
88.4 kN
157 kN
|
|
|
Arm Crowding Force
57 kN
110 kN
|
|
|
Max. Vertical Wall Digging Depth
-
5760 mm
|
|
|
Max. Digging Reach At Ground Level
-
9650 mm
|
|
|
|
|