|
Compare
Now
|
|
|
|
| engine | Sany STG210C-10 | Sany STG170C-10 | |
|---|---|---|---|
| Model | CUMMINS QSB6.7 | CUMMINS QSB6.7 | - |
| Engine Gross Power | 225 hp(168 kW) @ 2200 RPM | 173 hp(129 kW) @ 2200 RPM | - |
| Max. Torque | 1000 Nm @ 1300 RPM | 880 Nm @ 1300 RPM | - |
| Displacement | 6.7 L | 6.7 L | - |
| transmission | |||
|---|---|---|---|
| Max. Forward Speed | 42 km/h | 36 km/h | - |
| Max. Reverse Speed | 27 km/h | 26 km/h | - |
| steering system | |||
|---|---|---|---|
| Steering Angle | 45ยฐ | 45ยฐ | - |
| Articulation Angle | 27ยฐ | 27ยฐ | - |
| Min. Turning Radius | 7.3 m | 7.3 m | - |
| drive and brake | |||
|---|---|---|---|
| Drawbar Pull | 9993 kgf | 9687 kgf | - |
| tyres | |||
|---|---|---|---|
| Tyre Size | 17.5-25-12 PR | 14 x 24-16 PR | - |
| refill capacity | |||
|---|---|---|---|
| Fuel Tank Capacity | 350 L | 350 L | - |
| Hydraulic Oil Capacity | 110 L | 110 L | - |
| blade range | |||
|---|---|---|---|
| Max. Lift Above Ground | 480 mm | 480 mm | - |
| Max. Depth Of Cut | 630 mm | 630 mm | - |
| operating system | |||
|---|---|---|---|
| Operating Weight | 17900 kg | - | - |
| dimensions | |||
|---|---|---|---|
| Overall Length | 8590 mm | 8580 mm | - |
| Overall Height | 3310 mm | 3310 mm | - |
| Ground Clearance | 410 mm | 410 mm | - |
| Wheelbase | 6127 mm | 6127 mm | - |
| operating specifications | |||
|---|---|---|---|
| Operating Weight | - | 14700 kg | - |
|
|
| Sany STG210C-10 | Sany STG170C-10 |
|---|
| engine | |
|---|---|
|
Model
CUMMINS QSB6.7
CUMMINS QSB6.7
|
|
|
Engine Gross Power
225 hp(168 kW) @ 2200 RPM
173 hp(129 kW) @ 2200 RPM
|
|
|
Max. Torque
1000 Nm @ 1300 RPM
880 Nm @ 1300 RPM
|
|
|
Displacement
6.7 L
6.7 L
|
|
| transmission | |
|
Max. Forward Speed
42 km/h
36 km/h
|
|
|
Max. Reverse Speed
27 km/h
26 km/h
|
|
| steering system | |
|
Steering Angle
45ยฐ
45ยฐ
|
|
|
Articulation Angle
27ยฐ
27ยฐ
|
|
|
Min. Turning Radius
7.3 m
7.3 m
|
|
| drive and brake | |
|
Drawbar Pull
9993 kgf
9687 kgf
|
|
| tyres | |
|
Tyre Size
17.5-25-12 PR
14 x 24-16 PR
|
|
| refill capacity | |
|
Fuel Tank Capacity
350 L
350 L
|
|
|
Hydraulic Oil Capacity
110 L
110 L
|
|
| blade range | |
|
Max. Lift Above Ground
480 mm
480 mm
|
|
|
Max. Depth Of Cut
630 mm
630 mm
|
|
| operating system | |
|
Operating Weight
17900 kg
-
|
|
| dimensions | |
|
Overall Length
8590 mm
8580 mm
|
|
|
Overall Height
3310 mm
3310 mm
|
|
|
Ground Clearance
410 mm
410 mm
|
|
|
Wheelbase
6127 mm
6127 mm
|
|
| operating specifications | |
|
Operating Weight
-
14700 kg
|
|