|
Compare
Now
|
|
|
|
| engine | Sany STG140C-10 | Sany STG210C-10 | |
|---|---|---|---|
| Model | CUMMINS QSF4.5 | CUMMINS QSB6.7 | - |
| Engine Gross Power | 150 hp(112 kW) @ 2200 RPM | 225 hp(168 kW) @ 2200 RPM | - |
| Max. Torque | 655 Nm @ 1500 RPM | 1000 Nm @ 1300 RPM | - |
| Displacement | 4.5 L | 6.7 L | - |
| transmission | |||
|---|---|---|---|
| Max. Forward Speed | 42 km/h | 42 km/h | - |
| Max. Reverse Speed | 26 km/h | 27 km/h | - |
| steering system | |||
|---|---|---|---|
| Steering Angle | 45ยฐ | 45ยฐ | - |
| Articulation Angle | 25ยฐ | 27ยฐ | - |
| Min. Turning Radius | 7.2 m | 7.3 m | - |
| drive and brake | |||
|---|---|---|---|
| Drawbar Pull | 8463 kgf | 9993 kgf | - |
| tyres | |||
|---|---|---|---|
| Tyre Size | 13 x 24-12 PR | 17.5-25-12 PR | - |
| refill capacity | |||
|---|---|---|---|
| Fuel Tank Capacity | 280 L | 350 L | - |
| Hydraulic Oil Capacity | 120 L | 110 L | - |
| blade range | |||
|---|---|---|---|
| Max. Lift Above Ground | 420 mm | 480 mm | - |
| Max. Depth Of Cut | 650 mm | 630 mm | - |
| operating specifications | |||
|---|---|---|---|
| Operating Weight | 12600 kg | - | - |
| dimensions | |||
|---|---|---|---|
| Overall Length | 8360 mm | 8590 mm | - |
| Overall Height | 3356 mm | 3310 mm | - |
| Ground Clearance | 410 mm | 410 mm | - |
| Wheelbase | 6040 mm | 6127 mm | - |
| operating system | |||
|---|---|---|---|
| Operating Weight | - | 17900 kg | - |
|
|
| Sany STG140C-10 | Sany STG210C-10 |
|---|
| engine | |
|---|---|
|
Model
CUMMINS QSF4.5
CUMMINS QSB6.7
|
|
|
Engine Gross Power
150 hp(112 kW) @ 2200 RPM
225 hp(168 kW) @ 2200 RPM
|
|
|
Max. Torque
655 Nm @ 1500 RPM
1000 Nm @ 1300 RPM
|
|
|
Displacement
4.5 L
6.7 L
|
|
| transmission | |
|
Max. Forward Speed
42 km/h
42 km/h
|
|
|
Max. Reverse Speed
26 km/h
27 km/h
|
|
| steering system | |
|
Steering Angle
45ยฐ
45ยฐ
|
|
|
Articulation Angle
25ยฐ
27ยฐ
|
|
|
Min. Turning Radius
7.2 m
7.3 m
|
|
| drive and brake | |
|
Drawbar Pull
8463 kgf
9993 kgf
|
|
| tyres | |
|
Tyre Size
13 x 24-12 PR
17.5-25-12 PR
|
|
| refill capacity | |
|
Fuel Tank Capacity
280 L
350 L
|
|
|
Hydraulic Oil Capacity
120 L
110 L
|
|
| blade range | |
|
Max. Lift Above Ground
420 mm
480 mm
|
|
|
Max. Depth Of Cut
650 mm
630 mm
|
|
| operating specifications | |
|
Operating Weight
12600 kg
-
|
|
| dimensions | |
|
Overall Length
8360 mm
8590 mm
|
|
|
Overall Height
3356 mm
3310 mm
|
|
|
Ground Clearance
410 mm
410 mm
|
|
|
Wheelbase
6040 mm
6127 mm
|
|
| operating system | |
|
Operating Weight
-
17900 kg
|
|