|
Compare
Now
|
|
|
|
| engine | Sany STG140C-10 | Sany SMG200C-8 | |
|---|---|---|---|
| Model | CUMMINS QSF4.5 | CUMMINS QSL 9 | - |
| Engine Gross Power | 150 hp(112 kW) @ 2200 RPM | 250 hp(186 kW) @ 2200 RPM | - |
| Max. Torque | 655 Nm @ 1500 RPM | 250 hp(186 kW) @ 2200 RPM | - |
| Displacement | 4.5 L | 9 L | - |
| transmission | |||
|---|---|---|---|
| Max. Forward Speed | 42 km/h | 46.8 km/h | - |
| Max. Reverse Speed | 26 km/h | 25.3 km/h | - |
| steering system | |||
|---|---|---|---|
| Steering Angle | 45ยฐ | 50ยฐ | - |
| Articulation Angle | 25ยฐ | - | - |
| Min. Turning Radius | 7.2 m | 7.5 m | - |
| drive and brake | |||
|---|---|---|---|
| Drawbar Pull | 8463 kgf | 11624 kgf | - |
| tyres | |||
|---|---|---|---|
| Tyre Size | 13 x 24-12 PR | 17.5-25-20 PR | - |
| refill capacity | |||
|---|---|---|---|
| Fuel Tank Capacity | 280 L | 340 L | - |
| Hydraulic Oil Capacity | 120 L | 115 L | - |
| blade range | |||
|---|---|---|---|
| Max. Lift Above Ground | 420 mm | 480 mm | - |
| Max. Depth Of Cut | 650 mm | 715 mm | - |
| operating specifications | |||
|---|---|---|---|
| Operating Weight | 12600 kg | 20760 kg | - |
| dimensions | |||
|---|---|---|---|
| Overall Length | 8360 mm | 9187 mm | - |
| Overall Height | 3356 mm | 3498 mm | - |
| Ground Clearance | 410 mm | 370 mm | - |
| Wheelbase | 6040 mm | 6300 mm | - |
|
|
| Sany STG140C-10 | Sany SMG200C-8 |
|---|
| engine | |
|---|---|
|
Model
CUMMINS QSF4.5
CUMMINS QSL 9
|
|
|
Engine Gross Power
150 hp(112 kW) @ 2200 RPM
250 hp(186 kW) @ 2200 RPM
|
|
|
Max. Torque
655 Nm @ 1500 RPM
250 hp(186 kW) @ 2200 RPM
|
|
|
Displacement
4.5 L
9 L
|
|
| transmission | |
|
Max. Forward Speed
42 km/h
46.8 km/h
|
|
|
Max. Reverse Speed
26 km/h
25.3 km/h
|
|
| steering system | |
|
Steering Angle
45ยฐ
50ยฐ
|
|
|
Articulation Angle
25ยฐ
-
|
|
|
Min. Turning Radius
7.2 m
7.5 m
|
|
| drive and brake | |
|
Drawbar Pull
8463 kgf
11624 kgf
|
|
| tyres | |
|
Tyre Size
13 x 24-12 PR
17.5-25-20 PR
|
|
| refill capacity | |
|
Fuel Tank Capacity
280 L
340 L
|
|
|
Hydraulic Oil Capacity
120 L
115 L
|
|
| blade range | |
|
Max. Lift Above Ground
420 mm
480 mm
|
|
|
Max. Depth Of Cut
650 mm
715 mm
|
|
| operating specifications | |
|
Operating Weight
12600 kg
20760 kg
|
|
| dimensions | |
|
Overall Length
8360 mm
9187 mm
|
|
|
Overall Height
3356 mm
3498 mm
|
|
|
Ground Clearance
410 mm
370 mm
|
|
|
Wheelbase
6040 mm
6300 mm
|
|