|
Compare
Now
|
|
|
|
| engine | Manitou 3300V NXT2 | JCB 155 | |
|---|---|---|---|
| Model | 4TNV98CT-NMS | Perkins 404D-22 | - |
| Engine Gross Power | 53.70 KW | 48 HP(35.7 KW) @ 2600 rpm | - |
| Max. Torque | 294 Nm / 2500 rpm | 143 Nm @ 1800 rpm | - |
| electrical system | |||
|---|---|---|---|
| Battery | 12 V | 90 AH, 1000 cold cranking amp (CCA) Standard Battery Isolator | - |
| Voltage | 12 V | 12 V | - |
| Starter | 3 kW | - | - |
| transmission | |||
|---|---|---|---|
| Max. Travel Speed | 19.60 km/h | 12 km/h | - |
| tyres | |||
|---|---|---|---|
| Tyre Size | 14x1750 HD | 10 X 16.5 - 10 PR | - |
| hydraulic system | |||
|---|---|---|---|
| Hydraulic Flow | 89.10 lpm | 70 lpm @ 2600 rpm | - |
| refill capacity | |||
|---|---|---|---|
| Fuel Tank Capacity | 92.70 L | 98 L | - |
| operating specifications | |||
|---|---|---|---|
| Operating Capacity | 1497 kg | 703 kg | - |
| Unladen Weight | 4123 kg | 2900 kg | - |
| dimensions | |||
|---|---|---|---|
| Dump Height | 2502 mm | 2260 mm | - |
| Height To Hinge Pin | 3332 mm | 3000 mm | - |
| Dump Reach At Max. Height | 813 mm | 910 mm | - |
| Dump Angle At Max. Height | 42ยฐ | 42ยฐ | - |
| Rollback At Ground | 29ยฐ | 30ยฐ | - |
| Departure Angle | 25ยฐ | 25ยฐ | - |
| Operating Height | 4369 mm | - | - |
| Overall Length Without Attachment | 1829 mm | - | - |
| Overall Length With Bucket | 3874 mm | 3490 mm | - |
| Bucket Width | 1880 mm | - | - |
| Ground Clearance | 229 mm | 210 mm | - |
| Wheelbase | 1257 mm | 1070 | - |
|
|
|||
|
|
| Manitou 3300V NXT2 | JCB 155 |
|---|
| engine | |
|---|---|
|
Model
4TNV98CT-NMS
Perkins 404D-22
|
|
|
Engine Gross Power
53.70 KW
48 HP(35.7 KW) @ 2600 rpm
|
|
|
Max. Torque
294 Nm / 2500 rpm
143 Nm @ 1800 rpm
|
|
| electrical system | |
|
Battery
12 V
90 AH, 1000 cold cranking amp (CCA) Standard Battery Isolator
|
|
|
Voltage
12 V
12 V
|
|
|
Starter
3 kW
-
|
|
| transmission | |
|
Max. Travel Speed
19.60 km/h
12 km/h
|
|
| tyres | |
|
Tyre Size
14x1750 HD
10 X 16.5 - 10 PR
|
|
| hydraulic system | |
|
Hydraulic Flow
89.10 lpm
70 lpm @ 2600 rpm
|
|
| refill capacity | |
|
Fuel Tank Capacity
92.70 L
98 L
|
|
| operating specifications | |
|
Operating Capacity
1497 kg
703 kg
|
|
|
Unladen Weight
4123 kg
2900 kg
|
|
| dimensions | |
|
Dump Height
2502 mm
2260 mm
|
|
|
Height To Hinge Pin
3332 mm
3000 mm
|
|
|
Dump Reach At Max. Height
813 mm
910 mm
|
|
|
Dump Angle At Max. Height
42ยฐ
42ยฐ
|
|
|
Rollback At Ground
29ยฐ
30ยฐ
|
|
|
Departure Angle
25ยฐ
25ยฐ
|
|
|
Operating Height
4369 mm
-
|
|
|
Overall Length Without Attachment
1829 mm
-
|
|
|
Overall Length With Bucket
3874 mm
3490 mm
|
|
|
Bucket Width
1880 mm
-
|
|
|
Ground Clearance
229 mm
210 mm
|
|
|
Wheelbase
1257 mm
1070
|
|
|
|
|