|
Compare
Now
|
|
|
|
| engine | Manitou 1850RT | Caterpillar 216B3 | |
|---|---|---|---|
| Model | 4TNV98C-NMSL | CAT C2.2 | - |
| Engine Gross Power | 51.70 KW @ 2500 rpm | 51 HP(38 KW) | - |
| Max. Torque | 241 Nm | - | - |
| No. Of Cylinders | 4 | - | - |
| electrical system | |||
|---|---|---|---|
| Battery | 12 V | - | - |
| Voltage | 12 V | - | - |
| transmission | |||
|---|---|---|---|
| Max. Travel Speed | 14.20 km/h | 12.7-18.1 km/h | - |
| refill capacity | |||
|---|---|---|---|
| Fuel Tank Capacity | 91 L | 58 L | - |
| operating specifications | |||
|---|---|---|---|
| Operating Capacity | 839-1199 kg | 635 kg | - |
| Unladen Weight | 4128 kg | - | - |
| dimensions | |||
|---|---|---|---|
| Dump Height | 2489 mm | 2169 mm | - |
| Height To Hinge Pin | 3251 mm | - | - |
| Dump Reach At Max. Height | 876 mm | 505 mm | - |
| Dump Angle At Max. Height | 40.20ยฐ | 40ยฐ | - |
| Rollback At Ground | 30ยฐ | - | - |
| Rollback Angle At Max. Height | 102.50ยฐ | - | - |
| Departure Angle | 30.40ยฐ | 26ยฐ | - |
| Tipping Load | 2398 kg | 1270 kg | - |
| Operating Height | 4267 mm | - | - |
| Overall Length Without Attachment | 2921 mm | 2519 mm | - |
| Overall Length With Bucket | 3754 mm | 3233 mm | - |
| Bucket Width | 1674 mm | - | - |
| Ground Clearance | 318 mm | 195 mm | - |
| Wheelbase | - | 986 mm | - |
|
|
|||
| hydraulic system | |||
|---|---|---|---|
| Hydraulic Flow | - | 61 lpm | - |
|
|
| Manitou 1850RT | Caterpillar 216B3 |
|---|
| engine | |
|---|---|
|
Model
4TNV98C-NMSL
CAT C2.2
|
|
|
Engine Gross Power
51.70 KW @ 2500 rpm
51 HP(38 KW)
|
|
|
Max. Torque
241 Nm
-
|
|
|
No. Of Cylinders
4
-
|
|
| electrical system | |
|
Battery
12 V
-
|
|
|
Voltage
12 V
-
|
|
| transmission | |
|
Max. Travel Speed
14.20 km/h
12.7-18.1 km/h
|
|
| refill capacity | |
|
Fuel Tank Capacity
91 L
58 L
|
|
| operating specifications | |
|
Operating Capacity
839-1199 kg
635 kg
|
|
|
Unladen Weight
4128 kg
-
|
|
| dimensions | |
|
Dump Height
2489 mm
2169 mm
|
|
|
Height To Hinge Pin
3251 mm
-
|
|
|
Dump Reach At Max. Height
876 mm
505 mm
|
|
|
Dump Angle At Max. Height
40.20ยฐ
40ยฐ
|
|
|
Rollback At Ground
30ยฐ
-
|
|
|
Rollback Angle At Max. Height
102.50ยฐ
-
|
|
|
Departure Angle
30.40ยฐ
26ยฐ
|
|
|
Tipping Load
2398 kg
1270 kg
|
|
|
Operating Height
4267 mm
-
|
|
|
Overall Length Without Attachment
2921 mm
2519 mm
|
|
|
Overall Length With Bucket
3754 mm
3233 mm
|
|
|
Bucket Width
1674 mm
-
|
|
|
Ground Clearance
318 mm
195 mm
|
|
|
Wheelbase
-
986 mm
|
|
|
|
|
| hydraulic system | |
|
Hydraulic Flow
-
61 lpm
|
|