|
Compare
Now
|
|
|
|
| engine | Liugong 926E XD | Zoomlion ZE215E | |
|---|---|---|---|
| Model | Cummins QSB7 | Cummins B5.9-C | - |
| Engine Gross Power | 188 HP @ 2050 rpm | - | - |
| Max. Torque | 800 Nm @ 1200 rpm | - | - |
| Displacement | 6.7 L | - | - |
| Engine Gross Power | - | 112 kw @ 1950 rpm | - |
|
|
|||
| undercarriage | |||
|---|---|---|---|
| No. Of Shoes | 51 | - | - |
| No. Of Upper Rollers | 2 | - | - |
| No. Of Bottom Rollers | 9 | - | - |
| Track Shoe Width | - | 600 mm | - |
| swing system | |||
|---|---|---|---|
| Max. Swing Speed | 12 rpm | 11.5 rpm | - |
| Min. Swing Radius | 3640 mm | 3290 mm | - |
| drive and brake | |||
|---|---|---|---|
| Max. Travel Speed | 5.6 km/h | 5.5 km/h | - |
| Gradeability | 70%(35ยฐ) | 35ยฐ | - |
| hydraulic system | |||
|---|---|---|---|
| Main Pump Tupe | Two variable displacement piston pumps | - | - |
| Main Pump Max. Oil Flow | 2 x 240 lpm | - | - |
| Swing Circuit | 25.5 MPa | - | - |
| Travel Circuit | 34.3 MPa | - | - |
| refill capacity | |||
|---|---|---|---|
| Fuel Tank Capacity | 540 L | - | - |
| Engine Oil And Filter | 25 L | - | - |
| Hydraulic Tank Capacity | 210 L | - | - |
| weight and ground pressure | |||
|---|---|---|---|
| Operating Weight | 26500 kg | 21300 kg | - |
| Ground Pressure | 50.5 kPa | - | - |
| dimensions | |||
|---|---|---|---|
| Overall Length | 10320 mm | 9555 mm | - |
| Overall Height | 3050 mm | 3085 mm | - |
| Bucket Capacity | 1.35-1.5 mยณ | 1.0 mยณ | - |
| Track Gauge | 1390 mm | 2200 mm | - |
| Ground Clearance | 475 mm | 440 mm | - |
|
|
|||
| working ranges | |||
|---|---|---|---|
| Max. Dumping Height | 7025 mm | 9615 mm | - |
| Max. Digging Depth | 6380 mm | 6610 mm | - |
| Max. Vertical Wall Digging Depth | 5655 mm | - | - |
| Max. Digging Reach | 9985 mm | 9830 mm | - |
| Max. Digging Reach At Ground Level | 9800 mm | 9650 mm | - |
| Boom Length | 6000 mm | - | - |
| Arm Length | 2980 mm | - | - |
| Bucket Digging Force | 179 kN | 157 kN | - |
| Arm Crowding Force | 156 kN | 110 kN | - |
| Max. Vertical Wall Digging Depth | - | 5760 mm | - |
|
|
|||
|
|
| Liugong 926E XD | Zoomlion ZE215E |
|---|
| engine | |
|---|---|
|
Model
Cummins QSB7
Cummins B5.9-C
|
|
|
Engine Gross Power
188 HP @ 2050 rpm
-
|
|
|
Max. Torque
800 Nm @ 1200 rpm
-
|
|
|
Displacement
6.7 L
-
|
|
|
Engine Gross Power
-
112 kw @ 1950 rpm
|
|
|
|
|
| undercarriage | |
|
No. Of Shoes
51
-
|
|
|
No. Of Upper Rollers
2
-
|
|
|
No. Of Bottom Rollers
9
-
|
|
|
Track Shoe Width
-
600 mm
|
|
| swing system | |
|
Max. Swing Speed
12 rpm
11.5 rpm
|
|
|
Min. Swing Radius
3640 mm
3290 mm
|
|
| drive and brake | |
|
Max. Travel Speed
5.6 km/h
5.5 km/h
|
|
|
Gradeability
70%(35ยฐ)
35ยฐ
|
|
| hydraulic system | |
|
Main Pump Tupe
Two variable displacement piston pumps
-
|
|
|
Main Pump Max. Oil Flow
2 x 240 lpm
-
|
|
|
Swing Circuit
25.5 MPa
-
|
|
|
Travel Circuit
34.3 MPa
-
|
|
| refill capacity | |
|
Fuel Tank Capacity
540 L
-
|
|
|
Engine Oil And Filter
25 L
-
|
|
|
Hydraulic Tank Capacity
210 L
-
|
|
| weight and ground pressure | |
|
Operating Weight
26500 kg
21300 kg
|
|
|
Ground Pressure
50.5 kPa
-
|
|
| dimensions | |
|
Overall Length
10320 mm
9555 mm
|
|
|
Overall Height
3050 mm
3085 mm
|
|
|
Bucket Capacity
1.35-1.5 mยณ
1.0 mยณ
|
|
|
Track Gauge
1390 mm
2200 mm
|
|
|
Ground Clearance
475 mm
440 mm
|
|
|
|
|
| working ranges | |
|
Max. Dumping Height
7025 mm
9615 mm
|
|
|
Max. Digging Depth
6380 mm
6610 mm
|
|
|
Max. Vertical Wall Digging Depth
5655 mm
-
|
|
|
Max. Digging Reach
9985 mm
9830 mm
|
|
|
Max. Digging Reach At Ground Level
9800 mm
9650 mm
|
|
|
Boom Length
6000 mm
-
|
|
|
Arm Length
2980 mm
-
|
|
|
Bucket Digging Force
179 kN
157 kN
|
|
|
Arm Crowding Force
156 kN
110 kN
|
|
|
Max. Vertical Wall Digging Depth
-
5760 mm
|
|
|
|
|