|
Compare
Now
|
|
|
|
| engine | Liugong 8128H | Volvo L90H | |
|---|---|---|---|
| Model | Cummins QSK19 | Volvo D6E | - |
| Engine Gross Power | 398-419 KW(541-569 HP) @ 1600 rpm | 180 HP (134 kW) @ 1600-1900 rpm | - |
| Max. Torque | 2644 Nm @ 1500 RPM | 800 Nm @ 1600 RPM | - |
| Displacement | 19 L | 5.7 L | - |
| electrical system | |||
|---|---|---|---|
| Battery | 2 Batteries, 12 V(120 Ah) | 2 Batteries, 12 V(110 Ah) | - |
| transmission | |||
|---|---|---|---|
| Transmission Type | Countershaft, Powershift | Countershaft Transmission | - |
| Max. Forward Speed | 36 km/h | - | - |
| Max. Reverse Speed | 36 km/h | - | - |
| Torque Converter | Single stage, Three elements | Single Stage | - |
| Max. Travel Speed | - | 46 km/h | - |
|
|
|||
| axles | |||
|---|---|---|---|
| Front Axle Type | Differential, Limited Slip | Fixed | - |
| Rear Axle Type | Open | Oscillating | - |
| Oscillation Angle | 12ยฐ | 13ยฐ | - |
| drive and brake | |||
|---|---|---|---|
| Service Brake | Wet Multi Disc Brake Type | Wet Disc Brake | - |
| Parking Brake | External Caliper Disc Brake Type | Dry Disc Brake | - |
| steering system | |||
|---|---|---|---|
| Steering Type | Articulated | - | - |
| Articulation Angle | 43ยฐ | 40ยฐ | - |
| Turning Radius | 8620 mm | - | - |
| tyres | |||
|---|---|---|---|
| Tyre Size | 35/65 R33 | 20.5 R25 L3 | - |
| hydraulic system | |||
|---|---|---|---|
| Main Pump | Piston Pump | - | - |
| hydraulic cycle times | |||
|---|---|---|---|
| Raise Time | 8.5 Sec. | 5.7 Sec. | - |
| Dump Time | 2.1 Sec. | 2.3 Sec. | - |
| Lower Time | 4.0 Sec. | 4 Sec. | - |
| Total Hydraulic Cycle Time | 14.6 Sec. | 12 Sec. | - |
| operating specifications | |||
|---|---|---|---|
| Operating Weight | 52000 kg | 14500-17300 kg | - |
| dimensions | |||
|---|---|---|---|
| Overall Length | 11847 mm | 6170 mm | - |
| Max. Digging Depth | 137 mm | 1180-1860 mm | - |
| Loader Bucket Breakout Force | 40278 kgf | 8871-14949 kgf | - |
| Bucket Capacity | 6.5-12 mยณ | 2.2 - 7 mยณ | - |
| Static Tipping Load | 38900 kg | 10390-12540 kg | - |
| Wheelbase | 4550 mm | 3050 mm | - |
| Ground Clearance | 480 mm | 450 mm | - |
|
|
|||
| refill capacity | |||
|---|---|---|---|
| Fuel Tank Capacity | - | 222 L | - |
| Hydraulic Oil Capacity | - | 90 L | - |
| Transmission Oil Capacity | - | 22 L | - |
| Axle Oil Capacity | - | 62 L | - |
| Engine Oil Capacity | - | 20 L | - |
|
|
|||
|
|
| Liugong 8128H | Volvo L90H |
|---|
| engine | |
|---|---|
|
Model
Cummins QSK19
Volvo D6E
|
|
|
Engine Gross Power
398-419 KW(541-569 HP) @ 1600 rpm
180 HP (134 kW) @ 1600-1900 rpm
|
|
|
Max. Torque
2644 Nm @ 1500 RPM
800 Nm @ 1600 RPM
|
|
|
Displacement
19 L
5.7 L
|
|
| electrical system | |
|
Battery
2 Batteries, 12 V(120 Ah)
2 Batteries, 12 V(110 Ah)
|
|
| transmission | |
|
Transmission Type
Countershaft, Powershift
Countershaft Transmission
|
|
|
Max. Forward Speed
36 km/h
-
|
|
|
Max. Reverse Speed
36 km/h
-
|
|
|
Torque Converter
Single stage, Three elements
Single Stage
|
|
|
Max. Travel Speed
-
46 km/h
|
|
|
|
|
| axles | |
|
Front Axle Type
Differential, Limited Slip
Fixed
|
|
|
Rear Axle Type
Open
Oscillating
|
|
|
Oscillation Angle
12ยฐ
13ยฐ
|
|
| drive and brake | |
|
Service Brake
Wet Multi Disc Brake Type
Wet Disc Brake
|
|
|
Parking Brake
External Caliper Disc Brake Type
Dry Disc Brake
|
|
| steering system | |
|
Steering Type
Articulated
-
|
|
|
Articulation Angle
43ยฐ
40ยฐ
|
|
|
Turning Radius
8620 mm
-
|
|
| tyres | |
|
Tyre Size
35/65 R33
20.5 R25 L3
|
|
| hydraulic system | |
|
Main Pump
Piston Pump
-
|
|
| hydraulic cycle times | |
|
Raise Time
8.5 Sec.
5.7 Sec.
|
|
|
Dump Time
2.1 Sec.
2.3 Sec.
|
|
|
Lower Time
4.0 Sec.
4 Sec.
|
|
|
Total Hydraulic Cycle Time
14.6 Sec.
12 Sec.
|
|
| operating specifications | |
|
Operating Weight
52000 kg
14500-17300 kg
|
|
| dimensions | |
|
Overall Length
11847 mm
6170 mm
|
|
|
Max. Digging Depth
137 mm
1180-1860 mm
|
|
|
Loader Bucket Breakout Force
40278 kgf
8871-14949 kgf
|
|
|
Bucket Capacity
6.5-12 mยณ
2.2 - 7 mยณ
|
|
|
Static Tipping Load
38900 kg
10390-12540 kg
|
|
|
Wheelbase
4550 mm
3050 mm
|
|
|
Ground Clearance
480 mm
450 mm
|
|
|
|
|
| refill capacity | |
|
Fuel Tank Capacity
-
222 L
|
|
|
Hydraulic Oil Capacity
-
90 L
|
|
|
Transmission Oil Capacity
-
22 L
|
|
|
Axle Oil Capacity
-
62 L
|
|
|
Engine Oil Capacity
-
20 L
|
|
|
|
|