|
Compare
Now
|
|
|
|
| engine | Komatsu PC800-8R1 | Zoomlion ZE215E | |
|---|---|---|---|
| Model | Komatsu SAA6D140E-5 | Cummins B5.9-C | - |
| Type | 4-cycle, water-cooled, direct injection, Turbocharged, aftercooled | - | - |
| Engine Gross Power | 496 hp(370 kw) @ 1800 rpm | - | - |
| Displacement | 15.24 L | - | - |
| Engine Gross Power | - | 112 kw @ 1950 rpm | - |
|
|
|||
| undercarriage | |||
|---|---|---|---|
| No. Of Shoe | 47 | - | - |
| No. Of Upper Rollers | 3 | - | - |
| No. Of Bottom Rollers | 8 | - | - |
| Track Shoe Width | 610-1010 mm | 600 mm | - |
| swing system | |||
|---|---|---|---|
| Max. Swing Speed | 6.8 rpm | 11.5 rpm | - |
| Min. Swing Radius | 5645-6145 mm | 3290 mm | - |
| drive and brake | |||
|---|---|---|---|
| Max. Travel Speed | 4.2 km/h | 5.5 km/h | - |
| Gradeability | 70% | 35ยฐ | - |
| hydraulic system | |||
|---|---|---|---|
| Main Pump Type | Variable-capacity piston pumps | - | - |
| Main Pump Max. Oil Flow | 2 x 494 lpm | - | - |
| Swing Circuit | 28.4 MPa | - | - |
| Travel Circuit | 34.3 MPa | - | - |
| refill capacity | |||
|---|---|---|---|
| Fuel Tank Capacity | 980 L | - | - |
| Engine Oil And Filter | 55 L | - | - |
| Hydraulic Tank Capacity | 440 L | - | - |
| weight and ground pressure | |||
|---|---|---|---|
| Operating Weight | 74200-76810 kg | 21300 kg | - |
| Ground Pressure | 75.5-121 kPa | - | - |
| dimensions | |||
|---|---|---|---|
| Overall Length | 14115-14435 mm | 9555 mm | - |
| Overall Height | 4690-6260 mm | 3085 mm | - |
| Bucket Capacity | 4.5-5.1 mยณ | 1.0 mยณ | - |
| Track Gauge | 610 mm | 2200 mm | - |
| Ground Clearance | 840 mm | 440 mm | - |
|
|
|||
| working ranges | |||
|---|---|---|---|
| Max. Dumping Height | 8145-8890 mm | 9615 mm | - |
| Max. Digging Depth | 8600-10595 mm | 6610 mm | - |
| Max. Vertical Wall Digging Depth | 5575-7920 mm | 5760 mm | - |
| Max. Digging Reach | 13740-15635 mm | 9830 mm | - |
| Max. Digging Reach At Ground | 13460-15385 mm | - | - |
| Boom Length | 8200 mm | - | - |
| Arm Length | 3600-5600 mm | - | - |
| Bucket Digging Force | 296-333 kN | 157 kN | - |
| Arm Crowding Force | 181-250 kN | 110 kN | - |
| Max. Digging Reach At Ground Level | - | 9650 mm | - |
|
|
|||
|
|
| Komatsu PC800-8R1 | Zoomlion ZE215E |
|---|
| engine | |
|---|---|
|
Model
Komatsu SAA6D140E-5
Cummins B5.9-C
|
|
|
Type
4-cycle, water-cooled, direct injection, Turbocharged, aftercooled
-
|
|
|
Engine Gross Power
496 hp(370 kw) @ 1800 rpm
-
|
|
|
Displacement
15.24 L
-
|
|
|
Engine Gross Power
-
112 kw @ 1950 rpm
|
|
|
|
|
| undercarriage | |
|
No. Of Shoe
47
-
|
|
|
No. Of Upper Rollers
3
-
|
|
|
No. Of Bottom Rollers
8
-
|
|
|
Track Shoe Width
610-1010 mm
600 mm
|
|
| swing system | |
|
Max. Swing Speed
6.8 rpm
11.5 rpm
|
|
|
Min. Swing Radius
5645-6145 mm
3290 mm
|
|
| drive and brake | |
|
Max. Travel Speed
4.2 km/h
5.5 km/h
|
|
|
Gradeability
70%
35ยฐ
|
|
| hydraulic system | |
|
Main Pump Type
Variable-capacity piston pumps
-
|
|
|
Main Pump Max. Oil Flow
2 x 494 lpm
-
|
|
|
Swing Circuit
28.4 MPa
-
|
|
|
Travel Circuit
34.3 MPa
-
|
|
| refill capacity | |
|
Fuel Tank Capacity
980 L
-
|
|
|
Engine Oil And Filter
55 L
-
|
|
|
Hydraulic Tank Capacity
440 L
-
|
|
| weight and ground pressure | |
|
Operating Weight
74200-76810 kg
21300 kg
|
|
|
Ground Pressure
75.5-121 kPa
-
|
|
| dimensions | |
|
Overall Length
14115-14435 mm
9555 mm
|
|
|
Overall Height
4690-6260 mm
3085 mm
|
|
|
Bucket Capacity
4.5-5.1 mยณ
1.0 mยณ
|
|
|
Track Gauge
610 mm
2200 mm
|
|
|
Ground Clearance
840 mm
440 mm
|
|
|
|
|
| working ranges | |
|
Max. Dumping Height
8145-8890 mm
9615 mm
|
|
|
Max. Digging Depth
8600-10595 mm
6610 mm
|
|
|
Max. Vertical Wall Digging Depth
5575-7920 mm
5760 mm
|
|
|
Max. Digging Reach
13740-15635 mm
9830 mm
|
|
|
Max. Digging Reach At Ground
13460-15385 mm
-
|
|
|
Boom Length
8200 mm
-
|
|
|
Arm Length
3600-5600 mm
-
|
|
|
Bucket Digging Force
296-333 kN
157 kN
|
|
|
Arm Crowding Force
181-250 kN
110 kN
|
|
|
Max. Digging Reach At Ground Level
-
9650 mm
|
|
|
|
|