|
Compare
Now
|
|
|
|
| engine | JCB 433-5 | Volvo L120H | |
|---|---|---|---|
| Model | JCB ecoMax 448 | Volvo D8L | - |
| Engine Gross Power | 97 KW(130 HP) @ 2200 rpm | 255 HP (190 kW) @ 1700-2240 rpm | - |
| Max. Torque | 550 Nm @ 1500 RPM | 1125 Nm @ 1600 rpm | - |
| Displacement | 4.8 L | 7.8 L | - |
| electrical system | |||
|---|---|---|---|
| Battery | 2 Batteries, 12 V(110 Ah) | 2 Batteries, 24 V(170 Ah) | - |
| transmission | |||
|---|---|---|---|
| Transmission Type | ZF Ergo auto | Countershaft Transmission | - |
| Max. Forward Speed | 31 km/h | - | - |
| Max. Reverse Speed | 21 km/h | - | - |
| Max. Travel Speed | - | 40 km/h | - |
| Torque Converter | - | Single Stage | - |
|
|
|||
| tyres | |||
|---|---|---|---|
| Tyre Size | 14 x 25-20 PR E3 | 23.5 R25 L3 | - |
| hydraulic system | |||
|---|---|---|---|
| Main Pump | Twin Gear Pumps Directly Mounted on Transmission | - | - |
| refill capacity | |||
|---|---|---|---|
| Fuel Tank Capacity | 210 L | 270 L | - |
| Engine Oil Capacity | 14 L | 30 L | - |
| Transmission Oil Capacity | 21 L | 38 L | - |
| Axle Oil Capacity | 36 L | 77 L | - |
| Hydraulic Oil Capacity | 115 L | 140 L | - |
|
|
|||
| operating specifications | |||
|---|---|---|---|
| Operating Weight | 10835-11327 kg | 19000-21600 kg | - |
| dimensions | |||
|---|---|---|---|
| Static Tipping Load | 6985-7687 kg | 13050-15640 kg | - |
| Overall Length | 7450 mm | 6660 mm | - |
| Bucket Capacity | 1.5-3.1 mยณ | 3.4 mยณ | - |
| Loader Bucket Breakout Force | 8565-11828 kgf | 10819-17712 kgf | - |
| Max. Digging Depth | 40-48 mm | - | - |
| Ground Clearance | 398 mm | 440 mm | - |
| Wheelbase | 3000 mm | 3200 mm | - |
|
|
|||
| steering system | |||
|---|---|---|---|
| Steering Type | - | Load-sensing hydrostatic articulated steering | - |
| Articulation Angle | - | 40ยฐ | - |
| drive and brake | |||
|---|---|---|---|
| Service Brake | - | Wet Disc Brake Type | - |
| Parking Brake | - | Dry Disc Brake Type | - |
| hydraulic cycle times | |||
|---|---|---|---|
| Raise Time | - | 5.4 Sec. | - |
| Dump Time | - | 2.1 Sec. | - |
| Lower Time | - | 2.5 Sec. | - |
| Total Hydraulic Cycle Time | - | 10 Sec. | - |
| axles | |||
|---|---|---|---|
| Front Axle Type | - | Fixed | - |
| Rear Axle Type | - | Oscillatiing | - |
| Oscillation Angle | - | 13ยฐ | - |
|
|
| JCB 433-5 | Volvo L120H |
|---|
| engine | |
|---|---|
|
Model
JCB ecoMax 448
Volvo D8L
|
|
|
Engine Gross Power
97 KW(130 HP) @ 2200 rpm
255 HP (190 kW) @ 1700-2240 rpm
|
|
|
Max. Torque
550 Nm @ 1500 RPM
1125 Nm @ 1600 rpm
|
|
|
Displacement
4.8 L
7.8 L
|
|
| electrical system | |
|
Battery
2 Batteries, 12 V(110 Ah)
2 Batteries, 24 V(170 Ah)
|
|
| transmission | |
|
Transmission Type
ZF Ergo auto
Countershaft Transmission
|
|
|
Max. Forward Speed
31 km/h
-
|
|
|
Max. Reverse Speed
21 km/h
-
|
|
|
Max. Travel Speed
-
40 km/h
|
|
|
Torque Converter
-
Single Stage
|
|
|
|
|
| tyres | |
|
Tyre Size
14 x 25-20 PR E3
23.5 R25 L3
|
|
| hydraulic system | |
|
Main Pump
Twin Gear Pumps Directly Mounted on Transmission
-
|
|
| refill capacity | |
|
Fuel Tank Capacity
210 L
270 L
|
|
|
Engine Oil Capacity
14 L
30 L
|
|
|
Transmission Oil Capacity
21 L
38 L
|
|
|
Axle Oil Capacity
36 L
77 L
|
|
|
Hydraulic Oil Capacity
115 L
140 L
|
|
|
|
|
| operating specifications | |
|
Operating Weight
10835-11327 kg
19000-21600 kg
|
|
| dimensions | |
|
Static Tipping Load
6985-7687 kg
13050-15640 kg
|
|
|
Overall Length
7450 mm
6660 mm
|
|
|
Bucket Capacity
1.5-3.1 mยณ
3.4 mยณ
|
|
|
Loader Bucket Breakout Force
8565-11828 kgf
10819-17712 kgf
|
|
|
Max. Digging Depth
40-48 mm
-
|
|
|
Ground Clearance
398 mm
440 mm
|
|
|
Wheelbase
3000 mm
3200 mm
|
|
|
|
|
| steering system | |
|
Steering Type
-
Load-sensing hydrostatic articulated steering
|
|
|
Articulation Angle
-
40ยฐ
|
|
| drive and brake | |
|
Service Brake
-
Wet Disc Brake Type
|
|
|
Parking Brake
-
Dry Disc Brake Type
|
|
| hydraulic cycle times | |
|
Raise Time
-
5.4 Sec.
|
|
|
Dump Time
-
2.1 Sec.
|
|
|
Lower Time
-
2.5 Sec.
|
|
|
Total Hydraulic Cycle Time
-
10 Sec.
|
|
| axles | |
|
Front Axle Type
-
Fixed
|
|
|
Rear Axle Type
-
Oscillatiing
|
|
|
Oscillation Angle
-
13ยฐ
|
|