|
Compare
Now
|
|
|
|
| engine | Fine 175 | Caterpillar 216B3 | |
|---|---|---|---|
| Model | Simpson 5433 Industrial BSIll | CAT C2.2 | - |
| Engine Gross Power | 35 KW(48 HP) @ 2200 rpm | 51 HP(38 KW) | - |
| No. Of Cylinders | 4 | - | - |
| electrical system | |||
|---|---|---|---|
| Battery | 12 V, 130-150 Ah | - | - |
| Starter | 12 V | - | - |
| transmission | |||
|---|---|---|---|
| Max. Travel Speed | 13 km/h | 12.7-18.1 km/h | - |
| tyres | |||
|---|---|---|---|
| Tyre Size | 10 X 16.5-10/8 PR | - | - |
| hydraulic system | |||
|---|---|---|---|
| Hydraulic Flow | 80 lpm | 61 lpm | - |
| refill capacity | |||
|---|---|---|---|
| Fuel Tank Capacity | 62 L | 58 L | - |
| operating specifications | |||
|---|---|---|---|
| Operating Capacity | 600-750 kg | 635 kg | - |
| dimensions | |||
|---|---|---|---|
| Dump Height | 2210 mm | 2169 mm | - |
| Height To Hinge Pin | 3022 mm | - | - |
| Dump Reach At Max. Height | 4000 mm | 505 mm | - |
| Dump Angle At Max. Height | 40ยฐ | 40ยฐ | - |
| Rollback At Ground | 28ยฐ | - | - |
| Departure Angle | 26ยฐ | 26ยฐ | - |
| Tipping Load | 1200-1500 kg | 1270 kg | - |
| Overall Length Without Attachment | 2570 mm | 2519 mm | - |
| Overall Length With Bucket | 3475-3621 mm | 3233 mm | - |
| Bucket Width | 1708 mm | - | - |
| Ground Clearance | 190 mm | 195 mm | - |
| Wheelbase | 1023 mm | 986 mm | - |
|
|
|||
|
|
| Fine 175 | Caterpillar 216B3 |
|---|
| engine | |
|---|---|
|
Model
Simpson 5433 Industrial BSIll
CAT C2.2
|
|
|
Engine Gross Power
35 KW(48 HP) @ 2200 rpm
51 HP(38 KW)
|
|
|
No. Of Cylinders
4
-
|
|
| electrical system | |
|
Battery
12 V, 130-150 Ah
-
|
|
|
Starter
12 V
-
|
|
| transmission | |
|
Max. Travel Speed
13 km/h
12.7-18.1 km/h
|
|
| tyres | |
|
Tyre Size
10 X 16.5-10/8 PR
-
|
|
| hydraulic system | |
|
Hydraulic Flow
80 lpm
61 lpm
|
|
| refill capacity | |
|
Fuel Tank Capacity
62 L
58 L
|
|
| operating specifications | |
|
Operating Capacity
600-750 kg
635 kg
|
|
| dimensions | |
|
Dump Height
2210 mm
2169 mm
|
|
|
Height To Hinge Pin
3022 mm
-
|
|
|
Dump Reach At Max. Height
4000 mm
505 mm
|
|
|
Dump Angle At Max. Height
40ยฐ
40ยฐ
|
|
|
Rollback At Ground
28ยฐ
-
|
|
|
Departure Angle
26ยฐ
26ยฐ
|
|
|
Tipping Load
1200-1500 kg
1270 kg
|
|
|
Overall Length Without Attachment
2570 mm
2519 mm
|
|
|
Overall Length With Bucket
3475-3621 mm
3233 mm
|
|
|
Bucket Width
1708 mm
-
|
|
|
Ground Clearance
190 mm
195 mm
|
|
|
Wheelbase
1023 mm
986 mm
|
|
|
|
|