|
Compare
Now
|
|
|
|
| engine | Escort Kubota U50-5S | Yanmar Vi035-6B | |
|---|---|---|---|
| Model | Kubota V2203-M-E2-BH-BR1 | 3TNV88-ZSBV | - |
| Engine Gross Power | 38.6 HP(28.8 KW) @ 2250 rpm | 27.3 hp @ 2200 rpm | - |
| Displacement | 2.19 L | - | - |
| swing system | |||
|---|---|---|---|
| Max. Swing Speed | 8.6 rpm | 9.5 rpm | - |
| Min. Swing Radius | 1875 mm | - | - |
| drive and brake | |||
|---|---|---|---|
| Max. Travel Speed | 4.4 km/h | 4.5 km/h | - |
| hydraulic system | |||
|---|---|---|---|
| Main Pump Type | 1 Variable Pump + 1 Gear Pump | - | - |
| refill capacity | |||
|---|---|---|---|
| Fuel Tank Capacity | 64 L | 41 L | - |
| weight and ground pressure | |||
|---|---|---|---|
| Operating Weight | 4780-4940 kg | 3635 kg | - |
| Ground Pressure | - | 33.6 kPa | - |
| dimensions | |||
|---|---|---|---|
| Overall Length | 5510 mm | - | - |
| Overall Height | 2540 mm | - | - |
| Bucket Capacity | 0.16 mยณ | 0.11 mยณ | - |
| Ground Clearance | 320 mm | 320 mm | - |
| working ranges | |||
|---|---|---|---|
| Max. Dumping Height | 4000 mm | - | - |
| Max. Digging Depth | 3560 mm | - | - |
| Max. Vertical Wall Digging Depth | 2890 mm | - | - |
| Bucket Digging Force | - | 32.1 kN | - |
| Arm Crowding Force | - | 20.4 kN | - |
|
|
|||
|
|
| Escort Kubota U50-5S | Yanmar Vi035-6B |
|---|
| engine | |
|---|---|
|
Model
Kubota V2203-M-E2-BH-BR1
3TNV88-ZSBV
|
|
|
Engine Gross Power
38.6 HP(28.8 KW) @ 2250 rpm
27.3 hp @ 2200 rpm
|
|
|
Displacement
2.19 L
-
|
|
| swing system | |
|
Max. Swing Speed
8.6 rpm
9.5 rpm
|
|
|
Min. Swing Radius
1875 mm
-
|
|
| drive and brake | |
|
Max. Travel Speed
4.4 km/h
4.5 km/h
|
|
| hydraulic system | |
|
Main Pump Type
1 Variable Pump + 1 Gear Pump
-
|
|
| refill capacity | |
|
Fuel Tank Capacity
64 L
41 L
|
|
| weight and ground pressure | |
|
Operating Weight
4780-4940 kg
3635 kg
|
|
|
Ground Pressure
-
33.6 kPa
|
|
| dimensions | |
|
Overall Length
5510 mm
-
|
|
|
Overall Height
2540 mm
-
|
|
|
Bucket Capacity
0.16 mยณ
0.11 mยณ
|
|
|
Ground Clearance
320 mm
320 mm
|
|
| working ranges | |
|
Max. Dumping Height
4000 mm
-
|
|
|
Max. Digging Depth
3560 mm
-
|
|
|
Max. Vertical Wall Digging Depth
2890 mm
-
|
|
|
Bucket Digging Force
-
32.1 kN
|
|
|
Arm Crowding Force
-
20.4 kN
|
|
|
|
|