|
Compare
Now
|
|
|
|
| engine | Caterpillar 120 | Sany SMG200C-8 | |
|---|---|---|---|
| Model | CAT C7.1 | CUMMINS QSL 9 | - |
| Engine Gross Power | 130-164 HP(97-123 KW) @ 2000 rpm | 250 hp(186 kW) @ 2200 RPM | - |
| Max. Torque | 822 Nm @ 2000 rpm | 250 hp(186 kW) @ 2200 RPM | - |
| Bore | 105 mm | - | - |
| Stroke | 135 mm | - | - |
| Displacement | 7.01 L | 9 L | - |
|
|
|||
| transmission | |||
|---|---|---|---|
| Max. Forward Speed | 48.3 km/h | 46.8 km/h | - |
| Max. Reverse Speed | 38.1 km/h | 25.3 km/h | - |
| refill capacity | |||
|---|---|---|---|
| Fuel Tank Capacity | 246 L | 340 L | - |
| Transmission Oil Capacity | 60 L | - | - |
| Hydraulic Oil Capacity | - | 115 L | - |
| blade range | |||
|---|---|---|---|
| Max. Lift Above Ground | 410 mm | 480 mm | - |
| Max. Depth Of Cut | 775 mm | 715 mm | - |
| operating specifications | |||
|---|---|---|---|
| Operating Weight | 15803-16271 kg | 20760 kg | - |
| dimensions | |||
|---|---|---|---|
| Overall Length | 9838 mm | 9187 mm | - |
| Overall Height | 3440 mm | 3498 mm | - |
| Ground Clearance | - | 370 mm | - |
| Wheelbase | - | 6300 mm | - |
| steering system | |||
|---|---|---|---|
| Steering Angle | - | 50ยฐ | - |
| Min. Turning Radius | - | 7.5 m | - |
| drive and brake | |||
|---|---|---|---|
| Drawbar Pull | - | 11624 kgf | - |
| tyres | |||
|---|---|---|---|
| Tyre Size | - | 17.5-25-20 PR | - |
|
|
| Caterpillar 120 | Sany SMG200C-8 |
|---|
| engine | |
|---|---|
|
Model
CAT C7.1
CUMMINS QSL 9
|
|
|
Engine Gross Power
130-164 HP(97-123 KW) @ 2000 rpm
250 hp(186 kW) @ 2200 RPM
|
|
|
Max. Torque
822 Nm @ 2000 rpm
250 hp(186 kW) @ 2200 RPM
|
|
|
Bore
105 mm
-
|
|
|
Stroke
135 mm
-
|
|
|
Displacement
7.01 L
9 L
|
|
|
|
|
| transmission | |
|
Max. Forward Speed
48.3 km/h
46.8 km/h
|
|
|
Max. Reverse Speed
38.1 km/h
25.3 km/h
|
|
| refill capacity | |
|
Fuel Tank Capacity
246 L
340 L
|
|
|
Transmission Oil Capacity
60 L
-
|
|
|
Hydraulic Oil Capacity
-
115 L
|
|
| blade range | |
|
Max. Lift Above Ground
410 mm
480 mm
|
|
|
Max. Depth Of Cut
775 mm
715 mm
|
|
| operating specifications | |
|
Operating Weight
15803-16271 kg
20760 kg
|
|
| dimensions | |
|
Overall Length
9838 mm
9187 mm
|
|
|
Overall Height
3440 mm
3498 mm
|
|
|
Ground Clearance
-
370 mm
|
|
|
Wheelbase
-
6300 mm
|
|
| steering system | |
|
Steering Angle
-
50ยฐ
|
|
|
Min. Turning Radius
-
7.5 m
|
|
| drive and brake | |
|
Drawbar Pull
-
11624 kgf
|
|
| tyres | |
|
Tyre Size
-
17.5-25-20 PR
|
|