|
Compare
Now
|
|
|
|
| engine | CASE 865C | Sany SMG200C-8 | |
|---|---|---|---|
| Model | FPT F4HE613B*W002 | CUMMINS QSL 9 | - |
| Engine Gross Power | 193-223 HP(144-164 KW) @ 2200 rpm | 250 hp(186 kW) @ 2200 RPM | - |
| Max. Torque | 743-930 Nm @ 1500 rpm | 250 hp(186 kW) @ 2200 RPM | - |
| No. Of Cylinders | 6 | - | - |
| Bore | 104 mm | - | - |
| Stroke | 132 mm | - | - |
| Displacement | 6.7 L | 9 L | - |
|
|
|||
| electrical system | |||
|---|---|---|---|
| Battery | 2 Batteries, 24 V(100 Ah) | - | - |
| transmission | |||
|---|---|---|---|
| Max. Forward Speed | 44.1 km/h | 46.8 km/h | - |
| Max. Reverse Speed | 30.3 km/h | 25.3 km/h | - |
| steering system | |||
|---|---|---|---|
| Steering Type | Hydrostatic Power Steering | - | - |
| Articulation Angle | 25ยฐ Left & Right | - | - |
| Min. Turning Radius | 7250 mm | 7.5 m | - |
| Steering Angle | - | 50ยฐ | - |
| hydraulic system | |||
|---|---|---|---|
| Main Pump | Piston Pump, Variable Displacement | - | - |
| axles | |||
|---|---|---|---|
| Front Axle Type | CNH LA | - | - |
| Oscillation Angle | 15ยฐ | - | - |
| refill capacity | |||
|---|---|---|---|
| Fuel Tank Capacity | 380 L | 340 L | - |
| Engine Oil Capacity | 16 L | - | - |
| Transmission Oil Capacity | 31 L | - | - |
| Hydraulic Oil Capacity | 90 L | 115 L | - |
| blade range | |||
|---|---|---|---|
| Max. Lift Above Ground | 444.5 mm | 480 mm | - |
| Max. Depth Of Cut | - | 715 mm | - |
| operating specifications | |||
|---|---|---|---|
| Operating Weight | 15481 kg | 20760 kg | - |
| Weight On Front Axle | 4316 kg | - | - |
| Weight On Rear Axle | 11165 kg | - | - |
| dimensions | |||
|---|---|---|---|
| Overall Length | 8957 mm | 9187 mm | - |
| Overall Height | 3400 mm | 3498 mm | - |
| Ground Clearance | 580 mm | 370 mm | - |
| Wheelbase | 6219 mm | 6300 mm | - |
| drive and brake | |||
|---|---|---|---|
| Drawbar Pull | - | 11624 kgf | - |
| tyres | |||
|---|---|---|---|
| Tyre Size | - | 17.5-25-20 PR | - |
|
|
| CASE 865C | Sany SMG200C-8 |
|---|
| engine | |
|---|---|
|
Model
FPT F4HE613B*W002
CUMMINS QSL 9
|
|
|
Engine Gross Power
193-223 HP(144-164 KW) @ 2200 rpm
250 hp(186 kW) @ 2200 RPM
|
|
|
Max. Torque
743-930 Nm @ 1500 rpm
250 hp(186 kW) @ 2200 RPM
|
|
|
No. Of Cylinders
6
-
|
|
|
Bore
104 mm
-
|
|
|
Stroke
132 mm
-
|
|
|
Displacement
6.7 L
9 L
|
|
|
|
|
| electrical system | |
|
Battery
2 Batteries, 24 V(100 Ah)
-
|
|
| transmission | |
|
Max. Forward Speed
44.1 km/h
46.8 km/h
|
|
|
Max. Reverse Speed
30.3 km/h
25.3 km/h
|
|
| steering system | |
|
Steering Type
Hydrostatic Power Steering
-
|
|
|
Articulation Angle
25ยฐ Left & Right
-
|
|
|
Min. Turning Radius
7250 mm
7.5 m
|
|
|
Steering Angle
-
50ยฐ
|
|
| hydraulic system | |
|
Main Pump
Piston Pump, Variable Displacement
-
|
|
| axles | |
|
Front Axle Type
CNH LA
-
|
|
|
Oscillation Angle
15ยฐ
-
|
|
| refill capacity | |
|
Fuel Tank Capacity
380 L
340 L
|
|
|
Engine Oil Capacity
16 L
-
|
|
|
Transmission Oil Capacity
31 L
-
|
|
|
Hydraulic Oil Capacity
90 L
115 L
|
|
| blade range | |
|
Max. Lift Above Ground
444.5 mm
480 mm
|
|
|
Max. Depth Of Cut
-
715 mm
|
|
| operating specifications | |
|
Operating Weight
15481 kg
20760 kg
|
|
|
Weight On Front Axle
4316 kg
-
|
|
|
Weight On Rear Axle
11165 kg
-
|
|
| dimensions | |
|
Overall Length
8957 mm
9187 mm
|
|
|
Overall Height
3400 mm
3498 mm
|
|
|
Ground Clearance
580 mm
370 mm
|
|
|
Wheelbase
6219 mm
6300 mm
|
|
| drive and brake | |
|
Drawbar Pull
-
11624 kgf
|
|
| tyres | |
|
Tyre Size
-
17.5-25-20 PR
|
|