|
Compare
Now
|
|
|
|
| engine | Bobcat E37 Xtra HD | Zoomlion ZE215E | |
|---|---|---|---|
| Model | Kubota D1803 | Cummins B5.9-C | - |
| Engine Gross Power | 33.3 HP(24.8 KW) | - | - |
| Max. Torque | 107.4 Nm | - | - |
| Displacement | 1.86 L | - | - |
| Engine Gross Power | - | 112 kw @ 1950 rpm | - |
|
|
|||
| swing system | |||
|---|---|---|---|
| Max. Swing Speed | 8.6 rpm | 11.5 rpm | - |
| Min. Swing Radius | - | 3290 mm | - |
| drive and brake | |||
|---|---|---|---|
| Max. Travel Speed | 4.7 km/h | 5.5 km/h | - |
| Gradeability | - | 35ยฐ | - |
| hydraulic system | |||
|---|---|---|---|
| Main Pump Type | Single outlet variable displacement piston pump | - | - |
| refill capacity | |||
|---|---|---|---|
| Fuel Tank Capacity | 52 L | - | - |
| Engine Oil And Filter | 5.2 L | - | - |
| weight and ground pressure | |||
|---|---|---|---|
| Operating Weight | 3738 kg | 21300 kg | - |
| Ground Pressure | 34.65 kPa | - | - |
| dimensions | |||
|---|---|---|---|
| Overall Length | 4761 mm | 9555 mm | - |
| Overall Height | 2455 mm | 3085 mm | - |
| Ground Clearance | 540 mm | 440 mm | - |
| Bucket Capacity | - | 1.0 mยณ | - |
| Track Gauge | - | 2200 mm | - |
|
|
|||
| working ranges | |||
|---|---|---|---|
| Max. Dumping Height | 3618 mm | 9615 mm | - |
| Max. Digging Depth | 3417 mm | 6610 mm | - |
| Max. Digging Reach | 5383 mm | 9830 mm | - |
| Max. Digging Reach At Ground Level | 5270 mm | 9650 mm | - |
| Max. Vertical Wall Digging Depth | - | 5760 mm | - |
| Bucket Digging Force | - | 157 kN | - |
| Arm Crowding Force | - | 110 kN | - |
|
|
|||
| undercarriage | |||
|---|---|---|---|
| Track Shoe Width | - | 600 mm | - |
|
|
| Bobcat E37 Xtra HD | Zoomlion ZE215E |
|---|
| engine | |
|---|---|
|
Model
Kubota D1803
Cummins B5.9-C
|
|
|
Engine Gross Power
33.3 HP(24.8 KW)
-
|
|
|
Max. Torque
107.4 Nm
-
|
|
|
Displacement
1.86 L
-
|
|
|
Engine Gross Power
-
112 kw @ 1950 rpm
|
|
|
|
|
| swing system | |
|
Max. Swing Speed
8.6 rpm
11.5 rpm
|
|
|
Min. Swing Radius
-
3290 mm
|
|
| drive and brake | |
|
Max. Travel Speed
4.7 km/h
5.5 km/h
|
|
|
Gradeability
-
35ยฐ
|
|
| hydraulic system | |
|
Main Pump Type
Single outlet variable displacement piston pump
-
|
|
| refill capacity | |
|
Fuel Tank Capacity
52 L
-
|
|
|
Engine Oil And Filter
5.2 L
-
|
|
| weight and ground pressure | |
|
Operating Weight
3738 kg
21300 kg
|
|
|
Ground Pressure
34.65 kPa
-
|
|
| dimensions | |
|
Overall Length
4761 mm
9555 mm
|
|
|
Overall Height
2455 mm
3085 mm
|
|
|
Ground Clearance
540 mm
440 mm
|
|
|
Bucket Capacity
-
1.0 mยณ
|
|
|
Track Gauge
-
2200 mm
|
|
|
|
|
| working ranges | |
|
Max. Dumping Height
3618 mm
9615 mm
|
|
|
Max. Digging Depth
3417 mm
6610 mm
|
|
|
Max. Digging Reach
5383 mm
9830 mm
|
|
|
Max. Digging Reach At Ground Level
5270 mm
9650 mm
|
|
|
Max. Vertical Wall Digging Depth
-
5760 mm
|
|
|
Bucket Digging Force
-
157 kN
|
|
|
Arm Crowding Force
-
110 kN
|
|
|
|
|
| undercarriage | |
|
Track Shoe Width
-
600 mm
|
|